南京

热门城市:合肥苏州无锡常州杭州

资讯
小区评测 小区导购 名校探访 行情 新闻
购房
二手房 租房 新房 写字楼 商铺
工具
房价评估 贷款计算器合同下载交易流程税费查询贷款指南

扫描二维码下载365淘房客户端

     
 
  2019年1月全市365指数走势

1月全市365指数走势:2019年1月,南京二手房住宅均价30593元/㎡,环比上涨381元/㎡,涨幅为1.26%;同比2018年1月的28674元/㎡,上涨了1919元/㎡,涨幅6.69%。全市365指数1832.6点,环比上涨22.8点。南京9个行政区中,七区房价上涨,其它两区房价下跌。详情

1月全市和各区365指数走势分析:365淘房二手房主编王玉分析,2018年南京二手房成交量创下了近4年的新低,市场观望情绪浓厚,以前优质房源的成交周期都在一个月以内,现在成交周期已经被拉长。 与此同时,房价涨幅收窄,受到元旦假期和雨雪天气的影响,二手房市场带看量有所下降,但随着升学季的来临,主城名校学区房却受到了更多的关注,将会带动了二手房价的上涨。

说明:365指数为南京二手住宅价格最新走势,包括鼓楼、秦淮、玄武、建邺、雨花、栖霞、江宁、浦口和六合9个行政区。定比指数,是以2014年1月为基期,基点为1000点。原始数据为365二手房网当月新增个人房源相关数据,365指数是综合房价、面积、楼层、房龄和装修等因素计算得出,均价为当月新增个人房源挂牌均价。数据统计周期为2018年12月26日到2019年1月25日。

  2019年1月各区365指数走势
 
鼓楼区秦淮区玄武区建邺区雨花台区栖霞区江宁区浦口区六合区
南京二手房各区价格指数
 
1月各区365指数走势
2019年1月,南京各区房价七涨两跌。9大行政区中,建邺区365指数为1931.4(均价38520元/㎡),环比上月上涨58.2点,涨幅3.11%,列第一;鼓楼区365指数为1770.3点(均价36245元/㎡),环比上月上涨56.9点,涨幅为3.32%,列第二;浦口区365指数为2388.2点(均价21115元/㎡),环比上月上涨40.2点,涨幅为1.71%,列第三。 1月跌幅方面,只有两个行政区出现不同幅度的下跌,江宁区365指数为2031点(均价22708元/㎡),环比上月下跌85.9点,跌幅4.06%,列第一;秦淮区365指数为1758点(均价31963元/㎡),环比上月下跌2.9点,跌幅为0.16%,列第二。 详情
  2019年1月365学区房指数走势

1月365学区房指数走势: 环比2018年12月,1月有18所名校学区房均价有所上涨,12所名校学区房价下跌。其中,雨花台区实验小学、小营小学和金陵中学实验小学环比分别上涨7.21%、6.10%和5.95%,居涨幅前三名。跌幅方面,小西湖小学学区房价跌幅最大为6.73%,金陵汇文小学学区房价跌幅为6.56%居第二位,跌幅第三的是夫子庙小学为5.41%。 (说明:2015年1月起,365学区房指数由2014年的18所学校增加至30所学校。)详情

1月365学区房指数走势分析:365淘房二手房主编王玉表示,考虑到2019升学季的临近,预计近期南京学区房市场将会迎来回暖。不难想象,未来一线名校学区内的优质房源将会更受欢迎,其价格也会依然坚挺。而一些二线名校的改善房源,在升学季也会出现“补涨”的现象。

 
  2019年1月南京30所学校学区房指数变化情况
学校名称 挂牌均价(元/平方米) 均价同比 均价环比
琅琊路小学 93609 4.82% 4.25%
力学小学 89068 9.95% 1.85%
拉萨路小学 85332 17.17% 4.20%
芳草园小学 77575 21.89% 1.25%
游府西街小学 75191 15.25% 2.60%
北京东路小学 74007 23.64% 5.53%
金陵汇文小学 70557 23.56% -6.56%
银城小学 65511 23.49% 5.45%
南师大附属小学 57656 14.11% 3.12%
南师附中新城小学 56896 11.05% -0.69%
凤凰花园城小学 56722 19.23% -1.37%
天正小学 53024 7.36% -1.68%
长江路小学 49608 5.25% -4.50%
汉江路小学 49361 11.33% -2.45%
金陵中学实验小学 49293 25.50% 5.95%
三牌楼小学 44764 17.02% 1.02%
南京理工大学实验小学 42189 0.95% 2.80%
鼓楼一中心小学 40561 11.59% -1.60%
瑞金北村小学 40297 -5.24% 2.27%
赤壁路小学 40177 7.17% 5.54%
成贤街小学 39612 4.98% -5.24%
小营小学 39310 7.45% 6.10%
五老村小学 38631 3.84% 3.82%
雨花外国语小学 38528 2.14% -1.62%
瑞金路小学 37500 4.35% 0.46%
雨花台区实验小学 35225 7.01% 7.21%
夫子庙小学 34465 10.81% -5.41%
小西湖小学 34000 -2.08% -6.73%
天妃宫小学 30768 4.99% -0.42%
鼓楼第二实验小学 29556 6.57% 0.06%
 
 
  2019年1月各区主要小区365指数变化情况
  • 鼓楼
  • 秦淮
  • 玄武
  • 建邺
  • 雨花台
  • 栖霞
  • 江宁
  • 浦口
  • 六合
行政区 小区名称 2019年1月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
鼓楼区 海德卫城 1952 43378 7.42% 0.00%
宁工新寓 1788 38441 5.07% -4.11%
银城花园 2362 64493 26.19% -0.74%
凤凰花园城金陵园 2089 57931 26.66% -1.12%
凤凰花园城静幽园 2134 55617 24.22% -1.44%
凤凰花园城清溪园 2242 60667 31.23% 1.71%
华阳佳园 1774 42141 9.14% 0.38%
龙凤花园 1610 47407 13.53% 0.00%
莫愁新寓荷花里 1685 34315 2.21% -0.92%
莫愁新寓迎春里 1587 32196 -8.57% -3.75%
莫愁新寓涌泉里 1780 35797 11.50% 0.13%
莫愁新寓郁金里 1574 33362 3.38% -7.51%
中海凤凰熙岸 1944 61800 0.11% -2.06%
金陵大公馆 1781 43377 0.15% -1.01%
汇林绿洲 1413 41832 -1.11% -0.91%
新金贸花园 1541 42854 2.79% 3.65%
苏宁睿城 2075 58410 12.39% -3.11%
辰龙绿苑 1981 64836 18.03% 0.66%
金陵世纪花园 2036 63085 11.82% -2.44%
邮政世纪花园 2184 70944 17.04% 0.38%
育才公寓 2166 74274 19.41% 3.39%
怡景花园 2243 85517 14.82% 3.70%
白云园 1405 37288 -5.89% -1.85%
芳草园 2210 71791 14.56% 0.58%
蓝天园 2135 77670 13.94% -2.50%
佳盛花园 1278 33920 9.86% 0.87%
世茂滨江新城 1636 34100 -5.50% -0.25%
百合果园 2174 52808 20.70% 0.89%
恒盛金陵湾 2062 52497 14.12% 0.94%
清江花苑 1883 53253 21.32% -0.14%
清江西苑 1740 49811 9.88% 0.94%
新河二村 2152 62191 20.66% -1.79%
新河一村 2289 63915 28.38% -3.63%
迎江园 2220 63950 18.24% -2.35%
云谷山庄 1776 31412 1.44% -2.20%
江雁依山郡花园 1684 33496 3.03% -0.52%
金域中央 1533 32715 -1.13% 0.00%
幕府佳园 1538 27031 3.80% 3.93%
行政区 小区名称 2019年1月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
秦淮区 黄埔鑫园 1507 37400 6.94% 2.42%
御水湾花园 1466 36383 -7.02% -2.72%
游府新村 2167 75946 14.14% 1.55%
王府园 2980 53014 41.22% 1.62%
富丽山庄 1562 30720 -5.35% -0.09%
梅花山庄 1658 35299 3.36% -1.17%
天地花园 1572 29756 11.70% 3.74%
月牙湖花园 1640 38402 10.21% -0.83%
东城水岸 1417 40112 -3.61% -1.46%
金陵尚府 1788 45486 8.51% 0.00%
瑞金北村 1803 43807 2.81% 1.91%
瑞金新村 1729 38216 2.40% -7.53%
瑞鑫兰庭 1641 40978 0.39% -2.23%
香格里拉花园 1623 42423 1.25% 1.84%
四方新村 1708 26974 9.68% -0.03%
万达江南明珠 1817 33249 -1.04% -0.40%
万达紫金明珠 1600 29792 6.44% 2.25%
良城美景家园 1663 33505 0.15% 0.71%
雅居乐花园 1637 40757 -1.54% -0.14%
中北蔚蓝星座 1600 35736 0.79% 0.40%
枫丹白露花园 1756 41254 11.04% -2.62%
风光里 1992 31472 -1.38% -0.24%
皇册家园 1739 50518 5.08% 0.00%
来凤小区 1700 28805 -1.21% -1.54%
行政区 小区名称 2019年1月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
玄武区 湖景花园 1518 41053 0.85% -2.43%
北门桥小区 1626 32824 14.04% -2.04%
长江路九号 1496 53209 -5.34% -0.80%
丹凤新寓 1446 34702 3.22% -1.86%
公教一村 1972 78241 31.09% -0.14%
阳光聚宝山庄 1595 29095 -2.94% -5.58%
德基紫金南苑 2002 41789 1.66% -2.10%
银城东苑 1434 41826 1.03% 2.27%
紫金华府 2288 42941 22.38% 4.92%
翠屏紫气钟山 1892 36694 20.10% -1.05%
钟山山庄 1499 26227 -3.02% -1.37%
北苑之星花园 1576 33938 4.62% 1.63%
东恒阳光嘉园 1698 32281 5.04% 2.47%
墨香山庄 1728 31273 -0.49% 4.55%
营苑新寓 1598 25356 2.66% 0.96%
行政区 小区名称 2019年1月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
建邺区 嘉业阳光城云景苑 1723 46154 10.39% 0.00%
拉德芳斯 1801 53519 19.06% -1.27%
万科光明城市 1745 58131 18.85% 4.06%
万科金域缇香 2050 59947 16.64% 1.28%
西堤国际城 1852 56312 12.44% -5.76%
中海塞纳丽舍 1731 58582 10.90% -0.45%
奥体新城丹枫园 1840 51259 5.35% -0.81%
金马郦城 1961 45365 5.46% -3.40%
融侨中央花园 1942 47819 6.85% -0.98%
万达广场西地 2022 44289 6.97% 0.46%
湖心花园 1645 35260 7.80% 3.47%
云锦美地 1598 40567 2.37% -1.27%
保利香槟国际 1823 50928 7.23% 1.38%
海峡城 2094 43138 5.37% -0.10%
和府奥园 1966 51905 11.78% 4.13%
双和园 2065 39115 19.25% 0.00%
宋都美域 1953 50025 1.30% -2.74%
凤凰和熙 2097 54239 17.93% -1.07%
虹苑新寓三村 1844 32945 10.43% 0.00%
虹苑新寓四村 1793 32040 8.44% -4.63%
虹苑新寓一村 1830 32695 13.11% -0.43%
金地名京 1684 48445 0.16% -3.33%
怡康新寓 2090 38637 16.33% 2.64%
招商雍华府 2115 49373 5.32% -0.20%
奥体新城翠杉园 1795 52617 5.18% 2.02%
奥体新城清竹园 1601 47878 5.52% -4.51%
金基汇锦国际 2043 54731 11.69% 1.51%
莱蒙水榭春天 2127 54287 4.70% 3.08%
美丽嘉园 1850 45149 11.64% 4.68%
仁恒江湾城 2136 63725 11.51% -2.12%
星雨华府 1919 54892 9.20% -0.84%
行政区 小区名称 2019年1月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
雨花台区 金浦名城世家花园 1836 37721 9.39% 3.03%
金蕊家苑 1808 31608 -0.51% 1.70%
时光澔韵 1843 35480 5.15% -2.18%
金地自在城 2117 25409 0.90% 0.22%
朗诗绿色街区 1485 24094 -0.66% -0.99%
翠岛花城 2124 38933 12.22% 1.60%
花神美境 1708 35882 9.19% 2.12%
康盛花园 1885 37767 15.30% 7.75%
仁恒翠竹园 1741 43165 3.09% -2.01%
阅城国际花园 2128 44315 12.63% 30.71%
凤凰和美 1947 38263 0.99% -0.29%
锦虹美苑 1763 35215 2.22% 1.43%
万科金色里程 1767 34081 -2.71% 2.71%
花雨南庭 1956 39496 -0.29% -0.83%
亚东国际公寓 1706 37077 2.97% -0.35%
行政区 小区名称 2019年1月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
栖霞区 百水家园 1709 23124 2.65% -3.81%
国浩钟山晶典 1709 29630 -0.51% -2.61%
天悦花园 1697 26672 -0.85% -2.40%
天泓山庄 1641 35629 5.28% 4.95%
方圆城市绿洲 1831 27212 -3.79% -4.12%
方圆绿茵 1685 28091 5.41% 0.57%
兰亭雅苑 1620 28827 -4.21% -0.52%
中电颐和家园 1722 36234 5.08% 3.64%
保利紫晶山 1750 36533 -2.69% -4.25%
东方天郡花园 1757 40214 6.00% 2.69%
南大和园 2048 39797 13.15% 0.21%
赛世香樟园 1647 34916 12.19% -1.49%
仙龙湾山庄 1860 36954 8.02% 0.95%
亚东城丽景雅苑 1693 36360 1.25% 4.66%
万科金色领域 1676 33569 -0.07% 0.06%
大地伊丽雅特湾 1723 29218 -0.75% 2.00%
幕府山庄 1763 25692 2.92% 0.01%
行政区 小区名称 2019年1月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
江宁区 21世纪现代城 2133 28404 2.81% 3.08%
高尔夫国际花园 2135 30395 3.23% 1.58%
湖滨世纪花园 1792 25605 0.02% -0.97%
水月秦淮 1848 24909 -2.92% 0.11%
文化名园 2008 31374 1.98% -1.35%
明月港湾花园 1787 26352 -1.20% 0.09%
南方花园 1937 26788 1.35% 3.17%
天地新城 1769 24219 -0.09% 1.67%
左邻右里家园 2017 30358 2.99% -0.93%
东渡国际青年城 1924 30280 2.70% -0.35%
金王府 1851 31681 2.67% -1.19%
市政天元城 1958 26606 1.79% -4.65%
天元吉第城 1774 28270 3.00% -1.65%
武夷花园 1833 30007 4.64% 3.93%
合家春天 1979 26007 -1.04% -4.59%
恒大绿洲 1923 26397 -7.29% -4.20%
万科金域蓝湾 2196 38484 3.54% 0.14%
东方龙湖湾 2128 27900 9.06% 0.72%
莱茵东郡 1786 27612 2.78% 1.81%
融侨世家 1962 27369 5.27% -1.08%
天泽苑 1936 29070 -1.91% -3.27%
万裕龙庭水岸 2051 25211 4.38% -1.47%
文鼎雅苑 2113 26016 -0.02% 4.29%
武夷绿洲 2077 29654 5.03% -0.67%
东郊小镇 1685 22064 1.70% -3.29%
华汇康城 1787 19940 0.19% 1.26%
锦绣花园 1681 19068 -3.08% -0.94%
翠屏国际城 1773 27009 2.01% -0.31%
翠屏清华园 1875 27134 1.52% -1.18%
江南青年城 1830 22294 3.99% 4.14%
托乐嘉花园 2061 29517 -0.19% -2.65%
行政区 小区名称 2019年1月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
浦口区 大华锦绣华城 1959 26195 5.85% 4.93%
金城丽景 2000 23864 2.57% -1.76%
明发城市广场 2160 25308 -1.55% -0.41%
万江共和新城 2002 20119 1.78% -2.59%
旭日爱上城 2121 27505 13.31% 3.49%
旭日华庭 1977 25537 7.26% -2.07%
江岸水城 1927 19830 0.19% 0.09%
明发滨江新城 2055 22099 4.89% -2.57%
天华绿谷庄园 1901 21525 8.75% 3.62%
天润城 1897 22359 1.39% -1.68%
威尼斯水城 1678 20764 -4.97% -0.59%
旭日上城 2083 24351 -0.26% 1.18%
新城香溢紫郡 2588 25048 16.57% 3.95%
国信阅景龙华 1775 22319 0.86% -4.43%
华府国际 1841 24040 6.84% 1.12%
江佑铂庭 2089 28410 0.79% -0.23%
林景雅园 1913 30603 13.03% 3.13%
钱塘望景花园 2014 23851 -0.97% 0.38%
群盛北江豪庭 2341 24385 11.75% -1.88%
融侨观邸 2207 25998 4.64% 3.18%
中海万锦熙岸 1888 25929 1.19% -0.24%
行政区 小区名称 2019年1月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
六合区 恒丰世家 1903 17368 -4.24% 0.42%
钻石华府 1735 15823 4.19% -4.49%
龙池翠洲 1849 14095 -0.01% -5.03%
荣盛莉湖春晓 2246 15613 4.05% 0.00%
 
 
 
监制:王玉   策划、制作:伍秀   出品时间:2019.2.1
建议使用 IE 7.0以上版本浏览,最佳显示 1024*768