南京

热门城市:合肥苏州无锡常州杭州

资讯
小区评测 小区导购 名校探访 行情 新闻
购房
二手房 租房 新房 写字楼 商铺
工具
房价评估 贷款计算器合同下载交易流程税费查询贷款指南

扫描二维码下载365淘房客户端

     
 
  2020年3月全市365指数走势
 

3月全市365指数走势:3月份,南京房价上涨64元/㎡!365指数显示,2020年3月,南京二手房住宅均价32614元/㎡,环比微涨64元/㎡;同比2019年3月的31213元/㎡,上涨了1401元/㎡,涨幅4.5%。全市365指数1953.7点,环上涨3.8点。南京9个行政区中,6区房价上涨,其它3区房价下跌。详情

3月全市365指数走势分析:3月全市365指数走势:2020年3月全市365指数为1953.7点,环比2020年2月的1949.9,上涨3.8点。南京二手房房价微涨,2020年3月南京二手房住宅均价为32614元/㎡,环比上月的32550元/㎡,涨了64元/㎡。同比2019年3月的31213元/㎡,上涨了1401元/㎡,涨幅4.5%。

说明:365指数为南京二手住宅价格最新走势,包括鼓楼、秦淮、玄武、建邺、雨花、栖霞、江宁、浦口和六合9个行政区。定比指数,是以2014年1月为基期,基点为1000点。原始数据为365二手房网当月新增个人房源相关数据,365指数是综合房价、面积、楼层、房龄和装修等因素计算得出,均价为当月新增个人房源挂牌均价。3月数据统计周期为2019年2月26日到2020年3月25日。

  2020年3月各区365指数走势
 
鼓楼区秦淮区玄武区建邺区雨花台区栖霞区江宁区浦口区六合区
南京二手房各区价格指数
 
3月各区365指数走势
2020年3月,南京各区房价6涨3跌。9大行政区中,六合区365指数为2549.4点(均价13656元/㎡),环比上月上涨88.9点,涨幅3.61%,列第一;鼓楼区365指数为2071.5点(均价42411元/㎡),环比上月上涨36.9点,涨幅为1.81%,列第二;建邺区365指数为2065.9点(均价41203元/㎡),环比上月上涨32.5点,涨幅为1.60%,列第三。 3月跌幅方面,3个行政区出现不同幅度的下跌,栖霞区365指数为2067.8点(均价26719元/㎡),环比上月下跌56.3点,跌幅2.65%,列第一;玄武区365指数为1677.7点(均价35199元/㎡),环比上月下跌35.9点,跌幅2.1%,列第二。秦淮区365指数为1829.4点(均价33262元/㎡),环比上月下跌3.4点,跌幅为0.19%,列第三。 详情
  2020年3月365学区房指数走势

3月365学区房指数走势: 2020年3月南京30所名校学区房房价呈现上涨,均价为48890元/㎡,环比2020年2月均价48151元/㎡上涨了739元/㎡,涨幅约为1.53%。 其中,新城小学、金中实小和凤凰花园城价格环比分别上涨8.19%、7.34%和5.38%,居涨幅前三名。 跌幅方面,天正小学学区房价跌幅最大为3.83%,小西湖学区房价跌幅为3.72%居于第二位,跌幅第三的是琅琊路小学为2.99%。(说明:2015年1月起,365学区房指数由2014年的18所学校增加至30所学校。)详情

3月365学区房指数走势分析: 继2月学区房均价出现上涨之后,3月份,学区房房价再度呈现上升趋势,目前均价为48890元/㎡,比2月份的48151元/㎡上涨了739元/㎡,总体呈现小幅上涨。 自3月份以来,南京二手房市场逐渐回温,学区房市场首当其冲,最先活跃起来。据家有学童的数据显示,自3月下旬开始,学区房市场成交量快速上升。客户咨询量持续上升,和1月同时段相比,增幅超过50%,和去年同期相比,也有10%以上的增长,市场需求已经基本释放,回归正常。 目前,南京各小区的管制基本解除,二手房带看恢复正常,学区房的成交量大体达到了去年同期水平。总体看,目前整个学区房市场已经恢复到正常成交水准,预计在5月份学区落户时间截止之前,市场将会维持现在需求旺盛的状态。

 
  2020年3月南京30所学校学区房指数变化情况
学校名称 挂牌均价(元/平方米) 均价同比 均价环比
力学小学 91070 -1.78% -2.18%
琅琊路小学 83333 -13.02% -2.99%
拉萨路小学 76458 -11.84% -2.36%
北京东路小学 71936 -0.11% 1.30%
金陵汇文小学 70936 -4.02% -1.14%
游府西街小学 70833 -7.57% -1.55%
芳草园小学 70114 -6.83% -2.74%
银城小学 61432 -12.74% 0.53%
南师附中新城小学 60644 5.98% 8.19%
南师大附属小学 59228 -1.37% 3.94%
凤凰花园城小学 57670 1.73% 5.38%
长江路小学 56629 15.71% -2.79%
天正小学 56135 6.47% -3.83%
赤壁路小学 50572 17.52% 1.98%
汉江路小学 49438 -1.37% -1.27%
金陵中学实验小学 47808 -1.83% 7.34%
成贤街小学 45617 11.94% 2.46%
瑞金北村小学 45137 21.65% 1.04%
鼓楼一中心小学 45114 1.72% 0.54%
三牌楼小学 44934 2.13% 0.17%
南京理工大学实验小学 43808 3.90% 0.26%
雨花外国语小学 43350 10.15% 4.57%
小营小学 40670 10.08% -2.29%
五老村小学 38667 -3.31% 2.99%
小西湖小学 37182 -7.05% -3.72%
雨花台实验小学 36407 -0.92% 3.93%
瑞金路小学 35479 -9.75% 1.72%
夫子庙小学 35271 1.14% 0.85%
天妃宫小学 32988 9.13% 2.88%
鼓楼第二实验小学 30885 4.78% 1.86%
 
 
  2020年3月各区主要小区365指数变化情况
  • 鼓楼
  • 秦淮
  • 玄武
  • 建邺
  • 雨花台
  • 栖霞
  • 江宁
  • 浦口
  • 六合
行政区 小区名称 2020年3月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
鼓楼区 海德卫城 2247 49931 16.77% 6.39%
宁工新寓 2183 46934 11.60% -3.53%
银城花园 2249 61430 -10.42% 2.06%
凤凰花园城金陵园 2150 59625 -2.76% 0.73%
凤凰花园城静幽园 2187 56992 1.47% 6.49%
凤凰花园城清溪园 2235 60488 -2.81% 8.19%
华阳佳园 1841 43739 3.80% 0.17%
龙凤花园 1474 43407 -14.76% -7.85%
莫愁新寓荷花里 1794 36538 5.86% -1.35%
莫愁新寓迎春里 1862 37779 17.32% 0.76%
莫愁新寓涌泉里 1775 35691 0.98% -4.35%
莫愁新寓郁金里 1703 36092 8.71% -1.14%
中海凤凰熙岸 2194 69752 13.55% 6.62%
金陵大公馆 1765 42974 5.89% -1.27%
汇林绿洲 1323 39174 -7.20% -7.25%
新金贸花园 1511 42024 -3.02% -3.77%
苏宁睿城 2255 63453 5.48% -9.76%
辰龙绿苑 2046 66985 1.32% -4.81%
金陵世纪花园 2113 65479 8.93% -1.83%
邮政世纪花园 2231 72475 -2.19% -7.51%
育才公寓 2125 72874 4.29% 3.32%
怡景花园 2076 79152 -7.51% -6.69%
白云园 1569 41649 9.41% 0.96%
芳草园 2125 69051 -5.97% -2.68%
蓝天园 1861 67691 -15.93% -7.83%
佳盛花园 1235 32784 1.02% -5.83%
世茂滨江新城 1732 36113 -2.16% 7.48%
百合果园 2209 53679 4.89% 5.29%
恒盛金陵湾 2318 59009 6.37% 7.30%
清江花苑 1812 51247 -2.23% -9.45%
清江西苑 2061 58995 7.64% 9.20%
新河二村 2273 65674 5.26% -0.72%
新河一村 2292 64018 -1.31% 4.05%
迎江园 2488 71669 2.45% -0.04%
云谷山庄 1870 33083 2.31% -7.40%
江雁依山郡花园 1806 35924 3.57% 9.56%
金域中央 1639 34963 -2.26% -2.99%
幕府佳园 1416 24879 -7.21% 3.62%
行政区 小区名称 2020年3月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
秦淮区 黄埔鑫园 1725 37973 -3.52% 8.50%
御水湾花园 1599 39684 1.31% -1.66%
游府新村 2289 80220 11.74% 4.63%
王府园 2938 52272 -5.42% 2.60%
富丽山庄 1565 30785 -6.85% 5.46%
梅花山庄 1473 31372 -9.15% -4.43%
天地花园 1509 28566 2.76% -5.41%
月牙湖花园 1405 32902 -5.88% -7.84%
东城水岸 1748 49500 25.42% 0.00%
金陵尚府 1706 43405 -6.30% -4.25%
瑞金北村 1781 43294 0.25% -6.56%
瑞金新村 1985 43878 8.20% 2.33%
瑞鑫兰庭 1664 41552 -5.68% -1.19%
香格里拉花园 1650 43127 -0.99% -1.87%
四方新村 1796 28365 2.96% -0.05%
万达江南明珠 1839 33645 -8.23% -0.62%
万达紫金明珠 1595 29692 -0.49% 2.05%
良城美景家园 1665 33538 2.81% -0.76%
雅居乐花园 1642 40877 -7.74% -4.26%
中北蔚蓝星座 1827 40795 12.03% 2.96%
枫丹白露花园 1786 41966 8.12% -3.97%
风光里 1973 31174 1.61% -0.55%
皇册家园 1779 51683 2.31% -0.19%
来凤小区 1826 30934 5.67% -7.91%
行政区 小区名称 2020年3月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
玄武区 湖景花园 1664 44994 3.01% -1.01%
北门桥小区 1663 33568 0.12% 2.31%
长江路九号 1785 63500 8.04% -4.47%
丹凤新寓 1564 37529 4.86% -1.81%
公教一村 2076 82368 -2.36% -3.53%
阳光聚宝山庄 1684 30722 2.13% -5.15%
德基紫金南苑 2197 45859 4.64% 1.99%
银城东苑 1440 42000 0.60% -0.95%
紫金华府 2558 48009 9.93% 7.19%
翠屏紫气钟山 1781 34539 -4.89% 1.95%
钟山山庄 1590 27818 0.60% -4.58%
北苑之星花园 1532 32988 11.43% 0.85%
东恒阳光嘉园 1621 30816 -1.29% 6.22%
墨香山庄 1821 32966 12.52% 9.80%
营苑新寓 1594 25292 1.46% -0.09%
行政区 小区名称 2020年3月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
建邺区 嘉业阳光城云景苑 2014 53957 -0.66% -1.89%
拉德芳斯 1768 52535 0.19% 4.44%
万科光明城市 1736 57857 4.65% -6.47%
万科金域缇香 2235 65352 5.69% 2.97%
西堤国际城 2103 63921 9.92% 1.01%
中海塞纳丽舍 2069 70014 14.00% 6.58%
奥体新城丹枫园 2113 58857 14.98% 7.14%
金马郦城 2286 52877 6.19% 5.11%
融侨中央花园 2117 52124 4.55% -1.71%
万达广场西地 1985 43486 -3.82% -3.04%
湖心花园 1606 34431 -4.88% 7.31%
云锦美地 1571 39881 -1.14% 2.14%
保利香槟国际 1754 48988 -2.82% -1.17%
海峡城 2083 42918 0.93% 5.25%
和府奥园 2063 54477 6.08% 3.54%
双和园 2188 41456 7.59% 3.01%
宋都美域 2041 52293 4.76% 1.19%
凤凰和熙 1992 51510 0.89% 0.77%
虹苑新寓三村 2169 38750 5.10% 5.53%
虹苑新寓四村 2127 38000 5.67% 0.00%s
虹苑新寓一村 2120 37879 4.45% 0.00%
金地名京 1786 51386 11.40% 4.94%
怡康新寓 1814 33544 -4.64% -8.72%
招商雍华府 2189 51114 -3.47% -3.85%
奥体新城翠杉园 1836 53821 1.26% -3.12%
奥体新城清竹园 1701 50861 -4.43% -2.24%
金基汇锦国际 2097 56175 5.29% 1.59%
莱蒙水榭春天 2324 59308 8.52% -0.53%
美丽嘉园 1830 44661 -4.70% 1.32%
仁恒江湾城(三期) 2343 69892 9.08% 3.28%
星雨华府 1781 50951 -2.77% -0.78%
行政区 小区名称 2020年3月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
雨花台区 金浦名城世家花园 1800 36985 -4.38% 0.11%
金蕊家苑 1985 34699 14.01% -1.07%
时光澔韵 1815 34939 2.55% 2.37%
金地自在城 2241 26896 1.45% 0.00%
朗诗绿色街区 1534 24875 3.83% 3.68%
翠岛花城 2361 43278 8.41% 5.61%
花神美境 2026 42549 11.94% 2.74%
康盛花园 1950 39077 5.43% -0.53%
仁恒翠竹园 1779 44110 12.67% -5.12%
阅城国际花园 2342 48758 9.39% 4.74%
凤凰和美 2139 42052 6.45% 0.97%
锦虹美苑 1851 36962 9.35% -3.09%
万科金色里程 1739 33544 0.05% 8.00%
花雨南庭 1857 37500 -3.54% -4.55%
亚东国际公寓 1778 38631 3.19% -0.95%
行政区 小区名称 2020年3月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
栖霞区 百水家园 1576 21313 -11.25% -5.48%
国浩钟山晶典 1678 29078 -4.04% -7.19%
天悦花园 1720 27037 -1.57% 3.51%
天泓山庄 1735 37672 4.34% 7.16%
方圆城市绿洲 1824 27108 -9.12% -6.43%
方圆绿茵 1696 28269 -4.43% 3.00%
兰亭雅苑 1753 31202 1.45% -0.36%
中电颐和家园(一期) 1716 36111 0.85% -4.56%
保利紫晶山 1780 37163 -4.02% -4.90%
东方天郡花园 1898 43453 8.48% 4.17%
南大和园 2538 49324 13.30% 1.51%
赛世香樟园 1696 35945 5.59% 1.86%
仙龙湾山庄 1898 37707 2.13% -2.72%
亚东城丽景雅苑 1692 36340 -4.64% 0.00%
万科金色领域 1784 35727 -1.52% -0.42%s
大地伊丽雅特湾 1774 30085 4.06% 2.93%
幕府山庄 1782 25971 1.43% 7.21%s
行政区 小区名称 2020年3月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
江宁区 21世纪现代城 2095 27906 -6.37% 7.54%
高尔夫国际花园 2132 30352 -0.92% 0.35%
湖滨世纪花园 1873 26752 1.40% 8.29%
水月秦淮 1853 24982 0.08% -3.92%
文化名园 1885 29445 2.01% 8.05%
明月港湾花园 1767 26051 -0.24% 7.94%
南方花园 1712 23685 -10.08% -6.44%
天地新城 1688 23111 -3.97% -1.97%
左邻右里家园 1946 29288 -2.36% -1.92%
东渡国际青年城 1788 28127 -6.98% -3.15%
金王府 1748 29929 -1.87% -7.36%
市政天元城 1990 27031 -2.55% -4.17%
天元吉第城 1826 29098 9.87% 8.16%
武夷花园 1777 29098 -3.15% -2.67%
合家春天 2052 26958 -0.44% -2.12%
恒大绿洲 2092 28716 0.16% 3.27%
万科金域蓝湾 2250 39427 2.79% 3.71%
东方龙湖湾 2099 27519 -1.87% 3.23%
莱茵东郡 1715 26520 -4.52% -2.90%
融侨世家 1880 26224 7.76% -4.09%
天泽苑 2108 31653 1.97% 7.76%
万裕龙庭水岸 2113 25968 0.38% 0.99%
文鼎雅苑 2151 26476 5.73% 0.77%
武夷绿洲 2111 30132 3.67% 6.90%
东郊小镇 1592 20848 -4.39% -1.23%
华汇康城 1937 21710 0.39% -0.47%
锦绣花园 1588 18008 -8.37% -9.48%
翠屏国际城 1885 28716 6.83% 0.02%
翠屏清华园 1853 26817 19.49% -7.16%
江南青年城 1704 20765 -8.09% 2.22%
托乐嘉花园 2147 30739 0.34% 0.68%
行政区 小区名称 2020年3月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
浦口区 大华锦绣华城 1895 25349 -1.42% -2.78%
金城丽景 1953 23310 -3.62% 6.16%
明发城市广场 2114 24764 3.13% -0.86%
万江共和新城 2066 20758 -4.91% 4.10%
旭日爱上城 2050 26585 -6.36% -2.90%
旭日华庭 1803 23291 -7.65% 3.24%
江岸水城 1942 19977 -3.83% -1.17%s
明发滨江新城 2048 22027 -4.86% -2.47%
天华绿谷庄园 1888 21372 -0.79% 0.00%
天润城 1887 22243 -2.30% -2.07%
威尼斯水城 1736 21470 -6.69% 0.00%
旭日上城 2189 25586 -2.09% 1.86%
新城香溢紫郡 2536 24551 -0.01% -3.73%
国信阅景龙华 1667 20955 -3.92% -4.04%
华府国际 1983 25892 6.42% 6.33%
江佑铂庭 1928 26220 -6.07% 1.34%
林景雅园 1868 29880 -1.79% 7.83%
钱塘望景花园 1854 21958 -3.45% 2.60%
群盛北江豪庭 2228 23211 -3.24% 0.00%
融侨观邸 2214 26079 -3.76% 2.11%
中海万锦熙岸 1946 26724 2.78% 4.79%
行政区 小区名称 2020年3月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
六合区 恒丰世家 1913 17691 -4.06% 1.35%
钻石华府 1919 17497 6.02% 2.83%
龙池翠洲 1963 14964 7.11% 9.81%
荣盛莉湖春晓 2495 17337 5.34% -1.03%
 
 
 
监制:伍秀   策划、制作:张苇婷   出品时间:2020.4.13
建议使用 IE 7.0以上版本浏览,最佳显示 1024*768