南京

热门城市:合肥苏州无锡常州杭州

资讯
小区评测 小区导购 名校探访 行情 新闻
购房
二手房 租房 新房 写字楼 商铺
工具
房价评估 贷款计算器合同下载交易流程税费查询贷款指南

扫描二维码下载365淘房客户端

     
 
  2020年2月全市365指数走势
 

2月全市365指数走势:2月份,南京房价上涨2元/㎡!365指数显示,2020年2月,南京二手房住宅均价32550元/㎡,环比微涨2元/㎡;同比2019年2月的30693元/㎡,上涨了1857元/㎡,涨幅6%。全市365指数1949.9点,环上涨0.2点。南京9个行政区中,5区房价上涨,其它4区房价下跌。详情

2月全市365指数走势分析:2月全市365指数走势:2020年2月全市365指数为1949.9点,环比2020年1月的1949.7,上涨0.2点。南京二手房房价微涨,2020年2月南京二手房住宅均价为32550元/㎡,环比上月的32548元/㎡,涨了2元/㎡。同比2019年2月的30693元/㎡,上涨了1857元/㎡,涨幅6%

说明:365指数为南京二手住宅价格最新走势,包括鼓楼、秦淮、玄武、建邺、雨花、栖霞、江宁、浦口和六合9个行政区。定比指数,是以2014年1月为基期,基点为1000点。原始数据为365二手房网当月新增个人房源相关数据,365指数是综合房价、面积、楼层、房龄和装修等因素计算得出,均价为当月新增个人房源挂牌均价。2月数据统计周期为2019年1月26日到2020年2月25日。

  2020年2月各区365指数走势
 
鼓楼区秦淮区玄武区建邺区雨花台区栖霞区江宁区浦口区六合区
 
南京二手房各区价格指数
2月各区365指数走势
2020年2月,南京各区房价5涨4跌。9大行政区中,江宁区365指数为2095.5点(均价23429元/㎡),环比上月上涨74.2点,涨幅3.67%,列第一;栖霞区365指数为2124.1点(均价27447元/㎡),环比上月上涨48.9点,涨幅为2.36%,列第二;鼓楼区365指数为2034.6点(均价41655元/㎡),环比上月上涨45.6点,涨幅为2.29%,列第三。 2月跌幅方面,4个行政区出现不同幅度的下跌,秦淮区365指数为1832.8点(均价33324元/㎡),环比上月下跌73.4点,跌幅3.85%,列第一;雨花区365指数为1897.9点(均价27583元/㎡),环比上月下跌53.7点,跌幅2.75%,列第二。玄武区365指数为1713.6点(均价35953元/㎡),环比上月下跌27.6点,跌幅为1.58%,列第三。 详情
  2020年2月365学区房指数走势

2月365学区房指数走势: 2020年2月南京30所名校学区房房价呈现上涨,均价为48151元/㎡,环比2020年1月均价46843元/㎡上涨了1308元/㎡,涨幅约为2.79%。 其中,小西湖小学、夫子庙小学和鼓楼第二实验学校学区房价环比分别上涨6.16%、5.09%和4.96%,居涨幅前三名。 跌幅方面,成贤街小学学区房价跌幅最大为6.72%,天妃宫小学学区房价跌幅为6.37%居于第二位,跌幅第三的是雨花台实验小学为5.31%。(说明:2015年1月起,365学区房指数由2014年的18所学校增加至30所学校。)详情

2月365学区房指数走势分析: 继1月学区房均价出现明显下滑之后,2月份,学区房房价开始呈现上涨,目前均价为48151元/㎡,与去年12月的48041元/㎡基本持平,价格方面,表现比较平稳。 整个2月份,学区房市场依旧受到疫情影响,几乎没有成交。尽管2月底,各家中介已经陆续复工,但是从了解到情况看,复工之后的中介主要工作还是电话回访业主、客户,梳理房客源,实际带看比较少。 预计真正恢复带看、交易至少要到3月份下旬甚至是4月份,学区房市场才会相对“热闹”一些。成交量可能会在第三、四季度迎来一个爆发点。

 
  2020年2月南京30所学校学区房指数变化情况
学校名称 挂牌均价(元/平方米) 均价同比 均价环比
力学小学 93102 -0.39% 1.22%
琅琊路小学 85902 -10.16% 3.00%
拉萨路小学 78308 -8.95% -0.81%
芳草园小学 72092 -3.82% 4.85%
游府西街小学 71945 -7.25% 4.34%
金陵汇文小学 71755 -3.15% 1.72%
北京东路小学 71014 -3.46% -3.84%
银城小学 61108 -5.46% -1.00%
天正小学 58372 8.98% 3.18%
长江路小学 58253 15.71% 3.86%
南师大附属小学 56983 -3.05% -3.60%
南师附中新城小学 56053 -0.88% 0.18%
凤凰花园城小学 54728 -3.19% -5.00%
汉江路小学 50074 4.18% 0.99%
赤壁路小学 49590 22.16% 0.50%
鼓楼一中心小学 44870 5.30% -0.78%
三牌楼小学 44856 0.56% -0.23%
瑞金北村小学 44672 10.77% -3.09%
金陵中学实验小学 44538 -8.20% 1.64%
成贤街小学 44520 11.12% -6.72%
南京理工大学实验小学 43696 4.04% -1.25%
小营小学 41625 7.45% 2.39%
雨花外国语小学 41456 -0.36% -0.09%
小西湖小学 38620 2.21% 6.16%
五老村小学 37544 2.23% -0.40%
雨花台实验小学 35031 -3.82% -5.31%
夫子庙小学 34975 -3.17% 5.09%
瑞金路小学 34879 -6.81% 1.16%
天妃宫小学 32066 3.70% -6.37%
鼓楼第二实验小学 30321 2.75% 4.96%
 
 
  2020年2月各区主要小区365指数变化情况
  • 鼓楼
  • 秦淮
  • 玄武
  • 建邺
  • 雨花台
  • 栖霞
  • 江宁
  • 浦口
  • 六合
行政区 小区名称 2020年2月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
鼓楼区 海德卫城 2112 46931 8.19% -6.01%
宁工新寓 2263 48649 19.61% 5.07%
银城花园 2204 60190 -8.87% -0.65%
凤凰花园城金陵园 2135 59194 -3.47% 1.72%
凤凰花园城静幽园 2054 53519 -9.55% -5.52%
凤凰花园城清溪园 2066 55910 -3.88% -3.00%
华阳佳园 1838 43664 8.14% -2.46%
龙凤花园 1600 47105 -1.22% -3.48%
莫愁新寓荷花里 1819 37038 5.86% 1.37%
莫愁新寓迎春里 1848 37493 16.45% 2.18%
莫愁新寓涌泉里 1856 37315 1.37% 1.08%
莫愁新寓郁金里 1722 36507 8.83% -3.69%
中海凤凰熙岸 2058 65420 2.85% -4.79%
金陵大公馆 1787 43528 1.67% -0.35%
汇林绿洲 1427 42236 -4.23% -6.04%
新金贸花园 1571 43672 1.91% 2.34%
苏宁睿城 2498 70313 19.94% 5.99%
辰龙绿苑 2150 70369 9.80% -2.25%
金陵世纪花园 2153 66703 8.06% 0.83%
邮政世纪花园 2474 80358 5.64% 7.57%
育才公寓 2057 70532 -0.34% 2.92%
怡景花园 2225 84823 -5.61% 6.25%
白云园 1554 41251 8.06% -4.15%
芳草园 2184 70956 0.70% 2.95%
蓝天园 2019 73439 -5.18% 9.69%
佳盛花园 1312 34814 7.28% -3.60%
世茂滨江新城 1612 33601 -6.45% 0.00%
百合果园 2098 50980 -1.85% -5.96%
恒盛金陵湾 2160 54996 3.86% 0.65%
清江花苑 2001 56595 8.86% 9.70%
清江西苑 1887 54026 1.89% -1.47%
新河二村 2289 66148 7.15% 4.17%
新河一村 2203 61528 -8.49% -4.16%
迎江园 2489 71698 8.74% 2.85%
云谷山庄 2019 35726 8.73% 0.00%
江雁依山郡花园 1648 32789 -5.47% -8.91%
金域中央 1689 36040 5.89% 2.32%
幕府佳园 1366 24010 -12.56% 0.00%
行政区 小区名称 2020年2月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
秦淮区 黄埔鑫园 1590 34999 -5.10% -6.95%
御水湾花园 1626 40354 5.84% 4.52%
游府新村 2187 76670 -1.16% -1.41%
王府园 2864 50949 -8.45% -8.20%
富丽山庄 1484 29191 -11.01% -7.76%
梅花山庄 1541 32826 -8.29% -8.07%
天地花园 1595 30199 2.50% 7.68%
月牙湖花园 1525 35702 -3.36% -8.81%
东城水岸 1748 49500 25.42% 8.03%
金陵尚府 1782 45333 -7.44% 2.26%
瑞金北村 1906 46333 2.40% -5.42%
瑞金新村 1940 42878 14.56% -2.28%
瑞鑫兰庭 1684 42052 2.26% 1.46%
香格里拉花园 1682 43949 0.90% 0.46%
四方新村 1797 28379 4.36% 3.01%
万达江南明珠 1850 33856 0.64% -6.12%
万达紫金明珠 1563 29096 -2.90% 2.14%
良城美景家园 1677 33794 -1.14% 5.76%
雅居乐花园 1715 42694 1.37% -9.63%
中北蔚蓝星座 1774 39623 8.04% 8.06%
枫丹白露花园 1860 43701 5.93% -0.39%
风光里 1984 31345 -1.34% -1.55%
皇册家园 1782 51782 2.50% 1.97%
来凤小区 2042 34590 13.37% 8.40%
行政区 小区名称 2020年2月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
玄武区 湖景花园 1681 45451 4.95% -6.47%
北门桥小区 1625 32809 -1.14% -0.91%
长江路九号 1868 66472 24.18% 2.82%
丹凤新寓 1593 38220 14.23% -5.50%
公教一村 2152 85385 8.13% 1.78%
阳光聚宝山庄 1775 32389 8.17% 7.35%
德基紫金南苑 2155 44963 6.38% 0.00%
银城东苑 1454 42404 0.07% -3.07%
紫金华府 2387 44790 3.31% -5.30%
翠屏紫气钟山 1747 33880 0.73% -5.84%
钟山山庄 1723 30154 19.16% 8.00%
北苑之星花园 1519 32709 2.49% -0.42%
东恒阳光嘉园 1526 29011 -8.62% -1.58%
墨香山庄 1659 30024 -0.06% -0.67%
营苑新寓 1596 25314 -4.91% 4.81%
行政区 小区名称 2020年2月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
建邺区 嘉业阳光城云景苑 2053 54996 10.94% -3.51%
拉德芳斯 1693 50304 -8.42% -7.39%
万科光明城市 1857 61857 3.64% -6.50%
万科金域缇香 2171 63465 3.22% -6.23%
西堤国际城 2082 63284 7.49% -1.91%
中海塞纳丽舍 1941 65690 13.28% -4.85%
奥体新城丹枫园 1972 54934 4.60% -5.18%
金马郦城 2175 50304 6.93% 9.50%
融侨中央花园 2153 53029 8.64% 6.03%
万达广场西地 2048 44850 3.16% 6.13%
湖心花园 1497 32087 -9.63% -3.45%
云锦美地 1538 39046 0.08% -8.51%
保利香槟国际 1774 49566 -5.85% 0.00%
海峡城 1979 40777 -2.84% -3.51%
和府奥园 1993 52614 4.02% 0.00%
双和园 2125 40246 5.88% 2.63%
宋都美域 2017 51677 3.35% 4.03%
凤凰和熙 1977 51116 -1.80% 0.04%
虹苑新寓三村 2055 36719 7.90% 0.00%
虹苑新寓四村 2127 38000 19.34% 0.00%
虹苑新寓一村 2120 37879 27.50% 0.00%
金地名京 1702 48967 1.20% -8.26%
怡康新寓 1987 36750 2.90% -0.27%
招商雍华府 2277 53160 5.74% 9.57%
奥体新城翠杉园 1895 55556 -1.58% 0.00%
奥体新城清竹园 1739 52025 3.84% 0.00%
金基汇锦国际 2064 55297 0.53% -2.63%
莱蒙水榭春天 2337 59624 9.47% 4.87%
美丽嘉园 1807 44079 4.14% 0.00%
仁恒江湾城(三期) 2269 67673 8.34% 1.67%
星雨华府 1795 51351 -1.73% -5.33%
行政区 小区名称 2020年1月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
雨花台区 金浦名城世家花园 1798 36944 -0.82% -0.12%
金蕊家苑 2006 35075 15.25% 5.59%
时光澔韵 1773 34129 -3.30% -5.87%
金地自在城 2241 26895 3.02% 3.73%
朗诗绿色街区 1479 23991 -5.35% -8.90%
翠岛花城 2236 40980 1.44% -4.65%
花神美境 1972 41416 13.83% -1.05%
康盛花园 1961 39286 10.02% 8.58%
仁恒翠竹园 1875 46489 11.84% 0.00%
阅城国际花园 2236 46551 7.32% -5.71%
凤凰和美 2119 41649 10.34% 2.73%
锦虹美苑 1910 38140 4.76% 5.72%
万科金色里程 1610 31060 -4.91% -8.80%
花雨南庭 1946 39286 0.30% 2.60%
亚东国际公寓 1795 39002 2.38% -0.41%
行政区 小区名称 2020年2月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
栖霞区 百水家园 1667 22548 -3.17% 6.28%
国浩钟山晶典 1923 33329 9.11% 0.60%
天悦花园 1662 26120 -6.07% 3.47%
天泓山庄 1619 35155 0.76% -4.73%
方圆城市绿洲 1949 28972 2.62% 4.59%
方圆绿茵 1647 27445 -6.03% -4.39%
兰亭雅苑 1759 31314 5.16% 0.75%
中电颐和家园(一期) 1798 37835 1.25% 0.40%
保利紫晶山 1871 39078 4.04% -2.01%
东方天郡花园 1822 41712 2.43% -1.32%
南大和园 2500 48588 20.19% -3.94%
赛世香樟园 1665 35288 5.88% -2.29%
仙龙湾山庄 1952 38763 -0.67% -1.01%
亚东城丽景雅苑 1692 36340 -4.64% 0.00%
万科金色领域 1791 35877 2.15% 0.80%
大地伊丽雅特湾 1723 29229 4.39% -6.20%
幕府山庄 1593 23224 -9.58% -9.58%
行政区 小区名称 2020年2月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
江宁区 21世纪现代城 1903 25349 -7.94% -6.89%
高尔夫国际花园 2124 30245 -0.30% 9.38%
湖滨世纪花园 1729 24705 -3.48% -2.26%
水月秦淮 1929 26001 7.13% 2.08%
文化名园 1744 27252 -8.01% -3.54%
明月港湾花园 1637 24135 -10.59% -6.55%
南方花园 1830 25314 -3.02% 4.45%
天地新城 1722 23576 2.87% 7.25%
左邻右里家园 1984 29861 0.30% 2.18%
东渡国际青年城 1846 29043 -3.14% -6.37%
金王府 1887 32308 5.54% 3.05%
市政天元城 2076 28206 6.31% 0.41%
天元吉第城 1688 26902 -3.67% -1.42%
武夷花园 1826 29895 5.46% 3.71%
合家春天 2096 27541 1.52% 0.34%
恒大绿洲 2026 27806 0.14% -6.65%
万科金域蓝湾 2170 38018 -2.66% -3.52%
东方龙湖湾 2033 26658 5.01% -2.84%
莱茵东郡 1767 27312 3.62% 6.23%
融侨世家 1960 27343 1.67% 9.18%
天泽苑 1956 29373 -9.79% -3.55%
万裕龙庭水岸 2092 25713 0.07% -5.05%
文鼎雅苑 2134 26274 7.04% -0.40%
武夷绿洲 1975 28187 -2.39% 1.16%
东郊小镇 1612 21107 -5.26% 0.98%
华汇康城 1946 21710 9.14% 8.05%
锦绣花园 1754 19893 4.15% -4.16%
翠屏国际城 1885 28711 4.98% 3.24%
翠屏清华园 1995 28884 10.51% 5.06%
江南青年城 1667 20315 -4.28% -1.43%
托乐嘉花园 2132 30532 4.01% -8.73%
行政区 小区名称 2020年2月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
浦口区 大华锦绣华城 1950 26073 4.72% 6.09%
金城丽景 1840 21958 -10.20% -9.20%
明发城市广场 2132 24979 4.80% 2.57%
万江共和新城 1984 19940 -6.70% 1.30%
旭日爱上城 2111 27380 -4.59% 3.52%
旭日华庭 1746 22560 -9.22% -6.58%
江岸水城 1965 20213 -4.37% 2.48%
明发滨江新城 2100 22584 0.09% 3.90%
天华绿谷庄园 1888 21372 9.50% 0.00%
天润城 1927 22713 -2.92% 6.60%
威尼斯水城 1736 21470 -1.10% 0.00%
旭日上城 2149 25120 4.75% -2.05%
新城香溢紫郡 2635 25502 5.83% -0.77%
国信阅景龙华 1737 21838 -1.21% 9.62%
华府国际 1865 24350 7.55% 9.12%
江佑铂庭 1903 25874 -5.60% 1.67%
林景雅园 1732 27710 -3.26% -6.16%
钱塘望景花园 1807 21402 -10.97% -9.57%
群盛北江豪庭 2228 23211 2.64% 0.00%
融侨观邸 2168 25540 -7.48% 5.18%
中海万锦熙岸 1857 25503 5.35% 1.48%
行政区 小区名称 2020年2月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
六合区 恒丰世家 1913 17456 -0.02% 0.00%
钻石华府 1866 17016 7.20% 0.00%
龙池翠洲 1788 13627 -6.75% -7.31%
荣盛莉湖春晓 2520 17517 9.62% 4.89%
 
 
 
监制:伍秀   策划、制作:张苇婷   出品时间:2020.3.13
建议使用 IE 7.0以上版本浏览,最佳显示 1024*768