南京

热门城市:合肥苏州无锡常州杭州

资讯
小区评测 小区导购 名校探访 行情 新闻
购房
二手房 租房 新房 写字楼 商铺
工具
房价评估 贷款计算器合同下载交易流程税费查询贷款指南

扫描二维码下载365淘房客户端

     
 
  2020年12月全市365指数走势
 

12月全市365指数走势:2020年12月全市365指数为2001.8点,环比2020年11月的2000.5,上涨1.3点。南京二手房房价微涨,2020年12月南京二手房住宅均价为33416元/㎡,环比上月的33395元/㎡,上涨21元/㎡。同比2019年12月的32513元/㎡,上涨了903元/㎡,涨幅2.8%。详情

12月全市365指数走势分析:12月,南京二手房挂牌价出现小幅上涨的趋势。9个行政区中有5区价格处于上涨状态,4区价格下跌。

成交方面,12月南京二手房成交11163套,比上月的10383套上涨了1422套,目前已经连续两个月保持上涨。与往年年底相对平淡的市场行情相比,今年二手房市场行情依旧走俏,尤其学区房热度持续不减。

说明:365指数为南京二手住宅价格最新走势,包括鼓楼、秦淮、玄武、建邺、雨花、栖霞、江宁、浦口和六合9个行政区。定比指数,是以2014年1月为基期,基点为1000点。原始数据为365二手房网当月新增个人房源相关数据,365指数是综合房价、面积、楼层、房龄和装修等因素计算得出,均价为当月新增个人房源挂牌均价。11月数据统计周期为2020年10月26日到2020年11月25日。

  2020年12月各区365指数走势
 
鼓楼区秦淮区玄武区建邺区雨花台区栖霞区江宁区浦口区六合区
南京二手房各区价格指数
 
12月各区365指数走势
2020年12月,南京各区房价5涨4跌。9大行政区中,雨花区365指数为2098.1(均价30492元/㎡),环比上月上涨58.1点,涨幅2.85%,列第一;浦口区365指数为2414.7点(均价21349元/㎡),环比上月上涨38.8点,涨幅为1.63%,列第二;秦淮区365指数为1931.5点(均价35118元/㎡),环比上月上涨16.6点,涨幅为0.86%,列第三。 12月跌幅方面,4个行政区出现不同幅度的下跌,栖霞区365指数为2173点(均价28079元/㎡),环比上月下跌47.7点,跌幅2.15%,列第一;建邺区365指数为2120.9点(均价42300元/㎡),环比上月下跌28.6点,跌幅1.33%,列第二。六合区365指数为2557.2点(均价13698元/㎡),环比上月下跌4.3点,跌幅0.17%,列第三。 详情
  2020年12月365学区房指数走势

12月365学区房指数走势: 环比2020年11月,12月有16所名校学区房均价有所上涨,14所名校学区房价下降。 其中,长江路小学价格环比上涨6.43%,本月涨幅排名第一。天妃宫和凤凰花园城小学价格分别环比上涨5.46%、5.21%。 跌幅方面,北京东路小学学区房价跌幅最大为6.41%,小营小学学区房价跌幅为5.92%居于第二位,跌幅第三的是鼓楼一中心为5.10%。 (说明:2015年1月起,365学区房指数由2014年的18所学校增加至30所学校。)详情

往年到了年末以后,二手房一般会进入一个相对的成交淡季。但今年的学区房市场无论是在热度还是成交量上均有着明显的区别,市场整体热度依旧较高,且成交出现明显的"翘尾"行情。 据悉,目前学区房年底呈现出较好的市场行情,已经影响到一部分业主的心态,有业主表示出对年后的学区房市场依旧有信心,因此在房子出售上并不着急,希望可以等到年后再售。 建议如果有购置学区房需求的家庭,不妨趁这段时间可以多关注一下心仪的学区房,总得来看,目前虽然学区房市场行情较好,但价格还算比较平稳。

 
  2020年12月南京30所学校学区房指数变化情况
学校名称 挂牌均价(元/平方米) 均价同比 均价环比
琅琊路小学 88038 -1.74% 3.22%
力学小学 82139 -9.00% -4.58%
拉萨路小学 78713 -7.37% 0.43%
北京东路小学 72189 0.72% -6.41%
游府西街小学 70528 0.39% -3.50%
芳草园小学 70151 -0.03% -1.99%
金陵汇文小学 68331 -2.71% -1.59%
南师附中新城小学 67920 12.94% -2.38%
银城小学 66742 5.03% 0.29%
长江路小学 62350 16.80% 6.43%
凤凰花园城小学 59468 6.42% 5.21%
南师大附属小学 59414 2.37% -2.01%
汉江路小学 55751 -2.82% 3.19%
天正小学 54752 -4.78% 0.70%
金陵中学实验小学 49475 6.12% 3.27%
赤壁路小学 48179 -1.51% 0.63%
瑞金路小学 47989 36.03% 0.36%
成贤街小学 47709 3.45% 1.97%
瑞金北村小学 46645 2.96% 0.56%
南京理工大学实验小学 46284 5.26% 1.71%
雨花外国语小学 45878 14.05% 1.34%
三牌楼小学 44396 -0.54% -1.63%
鼓楼一中心小学 41963 -5.26% -5.10%
小营小学 41044 2.60% -5.92%
五老村小学 40386 3.81% -0.40%
小西湖小学 38942 0.12% -3.34%
雨花台实验小学 37450 8.62% 2.65%
夫子庙小学 36566 10.89% -4.02%
天妃宫小学 33642 3.31% 5.46%
鼓楼第二实验小学 29223 -0.79% -0.25%
 
 
  2020年12月各区主要小区365指数变化情况
  • 鼓楼
  • 秦淮
  • 玄武
  • 建邺
  • 雨花台
  • 栖霞
  • 江宁
  • 浦口
  • 六合
行政区 小区名称 2020年12月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
鼓楼区 海德卫城 2250 50000 8.46% 0.00%
宁工新寓 2273 48858 7.85% 4.38%
银城花园 2189 59788 3.60% 4.90%
凤凰花园城金陵园 2200 60995 -8.51% -9.01%
凤凰花园城静幽园 2148 55967 -3.85% 0.90%
凤凰花园城清溪园 2356 63750 17.32% -1.40%
华阳佳园 2047 48621 8.62% -5.46%
龙凤花园 1809 53261 10.72% 0.00%
莫愁新寓荷花里 1761 35857 -1.86% -8.60%
莫愁新寓迎春里 1861 37755 2.89% -3.35%
莫愁新寓涌泉里 1851 37214 4.91% -2.14%
莫愁新寓郁金里 1694 35915 -3.40% 0.00%
中海凤凰熙岸 2483 78942 18.10% -0.46%
金陵大公馆 1753 42689 -2.05% -6.98%
汇林绿洲 1686 49900 19.97% 7.74%
新金贸花园 1537 42737 2.79% -2.99%
苏宁睿城 2659 74842 15.75% 1.24%
辰龙绿苑 1936 63379 -4.90% 6.71%
金陵世纪花园 2093 64861 -4.49%

0.45%

邮政世纪花园 2349 76316 2.16% 9.84%
育才公寓 2207 75666 4.63% 2.61%
怡景花园 2177 83004 -1.22% 8.76%
白云园 1479 39270 -3.22% -7.23%
芳草园 2252 73183 6.38% 6.46%
蓝天园 2021 73514 2.20% 2.97%
佳盛花园 1388 36841 2.01% 2.79%
世茂滨江新城 2431 50690 37.68% 3.14%
百合果园 2368 57522 5.71% 0.00%
恒盛金陵湾 2598 66132 22.85% 10.34%
清江花苑 1968 55102 3.43% -2.82%
清江西苑 2014 57647 1.41% 0.00%
新河二村 2510 72532 13.98% 2.81%
新河一村 2660 74285 26.85% -7.60%
迎江园 2532 72953 13.32% 1.39%
云谷山庄 1994 35277 3.80% 7.09%
江雁依山郡花园 1759 35000 -0.30% 2.36%
金域中央 1791 38204 6.35% -3.86%
幕府佳园 1730 30406 12.57% 7.56%
行政区 小区名称 2020年12月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
秦淮区 黄埔鑫园 1712 34683 2.92% 8.73%
御水湾花园 1593 39536 -4.16% 0.10%
游府新村 2274 79704 9.42% 9.05%
王府园 2849 50686 -3.21% -10.72%
富丽山庄 1667 32786 10.26% 6.02%
梅花山庄 1833 39043 9.65% 0.00%
天地花园 1651 31250 0.96% 1.05%
月牙湖花园 1774 41541 6.11% 8.84%
东城水岸 1631 46186 0.80% -6.69%
金陵尚府 1844 46923 1.42% 0.59%
瑞金北村 2364 57445 23.98% -8.09%
瑞金新村 2792 61702 49.62% -5.64%
瑞鑫兰庭 1818 45387 9.51% -2.16%
香格里拉花园 1943 50771 17.02% 0.00%
四方新村 1863 29421 0.61% 8.53%
万达江南明珠 1948 35644 0.99% 11.18%
万达紫金明珠 1667 31042 0.97% 1.53%
良城美景家园 1757 35393 13.61% 0.00%
雅居乐花园 1804 44930 2.64% 0.17%
中北蔚蓝星座 1803 40270 9.83% 6.38%
枫丹白露花园 1916 45014 8.35% 0.00%
风光里 2109 33309 9.14% 3.85%
皇册家园 1965 57102 15.50% -0.10%
来凤小区 1792 30363 0.02% -4.10%
行政区 小区名称 2020年12月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
玄武区 湖景花园 1841 49783 2.44% -8.92%
北门桥小区 1813 36605 9.23% -1.82%
长江路九号 1799 64000 -3.90% -3.77%
丹凤新寓 1594 38263 -0.74% -2.27%
公教一村 2143 85022 -4.60% 4.02%
阳光聚宝山庄 1828 33358 14.62% 8.79%
德基紫金南苑 2287 47718 9.38% 0.19%
银城东苑 1534 44727 2.01% -6.64%
紫金华府 2588 48567 3.25% 0.54%
翠屏紫气钟山 1893 36705 10.78% 3.95%
钟山山庄 1918 33554 20.47% 2.85%
北苑之星花园 1677 36116 12.34% 0.00%
东恒阳光嘉园 1792 34065 8.43% 3.99%
墨香山庄 1608 29118 -6.38% 10.29%
营苑新寓 1602 25422 -2.10% -2.80%
行政区 小区名称 2020年12月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
建邺区 嘉业阳光城云景苑 2513 67323 18.12% 0.00%
拉德芳斯 2125 63118 16.20% 0.10%
万科光明城市 2118 70575 5.56% -3.34%
万科金域缇香 2443 71429 7.78% -5.57%
西堤国际城 2319 70504 6.93% -3.01%
中海塞纳丽舍 2168 73349 6.24% -1.31%
奥体新城丹枫园 2135 59481 2.67% 1.96%
金马郦城 2426 56115 11.87% 3.34%
融侨中央花园 2174 53537 8.08% 0.82%
万达广场西地 2181 47761 18.71% -2.08%
湖心花园 1666 35712 16.58% -6.54%
云锦美地 1539 39082 -8.09% -5.37%
保利香槟国际 2046 57143 15.29% 4.32%
海峡城 2921 60188 41.40% 5.52%
和府奥园 2443 64515 22.62% 7.17%
双和园 2526 47855 13.66% 0.00%
宋都美域 1971 50484 2.06% 0.00%
凤凰和熙 2033 52574 3.34% -6.74%%
虹苑新寓三村 2136 38154 3.91% 0.00%
虹苑新寓四村 2075 37072 -2.44% 0.00%
虹苑新寓一村 1974 35260 -3.53% 0.00%
金地名京 1914 55066 5.63% -0.29%
怡康新寓 1930 35681 -1.30% -2.73%
招商雍华府 2449 57179 7.95% -2.74%
奥体新城翠杉园 2032 59564 7.21% 1.86%
奥体新城清竹园 1604 47967 -7.80% -7.92%
金基汇锦国际 2079 55713 -10.16% -2.71%
莱蒙水榭春天 2354 60069 6.21% 0.00%
美丽嘉园 1901 46378 8.64% 6.93%
仁恒江湾城(三期) 2451 73118 4.41% 0.00%
星雨华府 1958 56022 3.28% 0.00%
行政区 小区名称 2020年12月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
雨花台区 金浦名城世家花园 1935 39752 1.09% 5.98%
金蕊家苑 1891 33057 0.22% 5.69%
时光澔韵 1851 35642 1.19% 0.72%
金地自在城 2192 26307 -1.09% 0.86%
朗诗绿色街区 1580 25623 2.39% -6.75%
翠岛花城 2610 47841 -1.72% 0.53%
花神美境 1985 41703 3.21% 3.00%
康盛花园 2040 40877 3.68% 5.59%
仁恒翠竹园 1857 46041 11.08% -6.46%
阅城国际花园 2819 58696 23.90% 2.65%
凤凰和美 2098 41239 0.09% -7.39%
锦虹美苑 1944 38832 8.92% 0.00%
万科金色里程 1696 32718 -7.71% -4.21%
花雨南庭 1985 40075 -8.40% 4.15%
亚东国际公寓 1792 38942 0.75% -1.94%
行政区 小区名称 2020年12月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
栖霞区 百水家园 1669 22582 3.15% 2.44%
国浩钟山晶典 1726 29909 -1.16% 0.52%
天悦花园 1685 36579 -8.42% -8.21%
天泓山庄 1626 25557 3.59% -1.88%
方圆城市绿洲 2075 30843 8.16% 1.16%
方圆绿茵 1623 27057 -6.08% 0.56%
兰亭雅苑 1744 31036 1.43% -0.14%
中电颐和家园(一期) 1795 37783 8.73% 3.49%
保利紫晶山 1799 37559 -4.66% -5.76%
东方天郡花园 1931 44204 1.46% 0.40%
南大和园 2537 49302 7.82% 2.81%
赛世香樟园 1715 36358 -1.89% -4.40%
仙龙湾山庄 2124 42186 12.88% 2.35%
亚东城丽景雅苑 1838 39460 8.59% 0.00%
万科金色领域 1755 35554 -3.50% 1.16%
大地伊丽雅特湾 1908 32362 3.41% 2.44%
幕府山庄 1848 26934 5.84% 2.94%
行政区 小区名称 2020年12月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
江宁区 21世纪现代城 2310 30766 -1.37% 2.90%
高尔夫国际花园 1910 27198 -7.80% -2.34%
湖滨世纪花园 1694 24200 5.19% -3.9%
水月秦淮 1871 25218 8.17% -0.38%
文化名园 1961 30630 -0.05% 5.18%
明月港湾花园 1708 25180 3.49% -0.08%
南方花园 1933 36744 -2.31% -2.22%
天地新城 1752 23985 11.54% 2.55%
左邻右里家园 1884 28343 0.84% -1.84%
东渡国际青年城 1906 29984 -2.28% 0.30%
金王府 1952 33409 16.45% 5.26%
市政天元城 2044 27786 0.21% 0.59%
天元吉第城 1759 28032 -2.69% -1.67%
武夷花园 1747 28603 1.50% -5.93%
合家春天 2200 25279 -7.96% -5.63%
恒大绿洲 2200 30201 0.80% 4.70%
万科金域蓝湾 2241 39559 3.61% -2.46%
东方龙湖湾 2039 26733 -0.02% -0.11%
莱茵东郡 1786 27613 -0.02% -0.11%
融侨世家 1867 26039 -4.06% -3.53%
天泽苑 2092 31407 5.46% -0.54%
万裕龙庭水岸 2019 24810 -4.73% -7.11%
文鼎雅苑 1913 23550 -8.51% -8.24%
武夷绿洲 2064 29469 5.89% 6.73%
东郊小镇 1620 21211 4.63% 0.55%
华汇康城 1859 20745 2.48% 0.00%
锦绣花园 1859 21150 -13.55% 6.46%
翠屏国际城 1865 25186 -8.08% -3.83%
翠屏清华园 1833 26535 -3.82% 6.29%
江南青年城 1672 20370 -4.66% -1.27%
托乐嘉花园 2336 33451 12.23% 6.52%
行政区 小区名称 2020年12月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
浦口区 大华锦绣华城 1877 25108 0.20% 4.72%
金城丽景 1928 23010 2.42% -1.62%
明发城市广场 2341 27431 13.12% -3.98%
万江共和新城 1975 19843 -0.77% -2.10%
旭日爱上城 2083 27012 0.91% 2.25%
旭日华庭 1898 24514 -0.46% 5.09%
江岸水城 1752 18030 -10.53% -7.78%
明发滨江新城 2011 21658 0.24% -0.09%
天华绿谷庄园 1888 21372 -3.11% 0.00%
天润城 1819 21088 -3.46% -1.63%
威尼斯水城 1789 20466 -4.68% -1.09%
旭日上城 1654 25797 0.18% 2.33%
新城香溢紫郡 2532 24506 -0.07% 5.22%
国信阅景龙华 1774 22304 0.50% 5.81%
华府国际 1753 22881 -6.28% -1.90%
江佑铂庭 1970 26788 3.09% 3.81%
林景雅园 1834 29337 4.76% 4.84%
钱塘望景花园 1807 21392 -0.12% 2.48%
群盛北江豪庭 2228 23211 0.00% 0.00%
融侨观邸 2219 25081 -4.60% 4.14%
中海万锦熙岸 1810 24860 4.01% -0.10%
行政区 小区名称 2020年12月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
六合区 恒丰世家 2296 20954 18.48% 0.00%
钻石华府 1770 16138 -8.41% 0.00%
龙池翠洲 1969 15509 -1.18% -3.53%
荣盛莉湖春晓 2605 18103 10.06% 5.26%
 
 
 
监制:伍秀   策划、制作:柴雅文   出品时间:2020.12.22
建议使用 IE 7.0以上版本浏览,最佳显示 1024*768