南京

热门城市:合肥苏州无锡常州杭州

资讯
小区评测 小区导购 名校探访 行情 新闻
购房
二手房 租房 新房 写字楼 商铺
工具
房价评估 贷款计算器合同下载交易流程税费查询贷款指南

扫描二维码下载365淘房客户端

     
 
  2020年10月全市365指数走势
 

10月全市365指数走势:2020年10月,南京二手房住宅均价33135元/㎡,环比下跌4元/㎡;同比2019年10月的32031元/㎡,上涨了1104元/㎡,涨幅3.4%。全市365指数1984.9点,环比下跌0.3点。南京9个行政区中,4区房价上涨,其它5区房价下跌。详情

10月全市365指数走势分析:2020年10月全市365指数为1984.9点,环比2020年9月的1985.2,下跌0.3点。南京二手房房价略跌,2020年10月南京二手房住宅均价为33135元/㎡,环比上月的33139元/㎡,下跌4元/㎡。同比2019年10月的32031元/㎡,上涨了1104元/㎡,涨幅3.4%。

说明:365指数为南京二手住宅价格最新走势,包括鼓楼、秦淮、玄武、建邺、雨花、栖霞、江宁、浦口和六合9个行政区。定比指数,是以2014年1月为基期,基点为1000点。原始数据为365二手房网当月新增个人房源相关数据,365指数是综合房价、面积、楼层、房龄和装修等因素计算得出,均价为当月新增个人房源挂牌均价。9月数据统计周期为2020年8月26日到2020年9月25日。

  2020年10月各区365指数走势
 
鼓楼区秦淮区玄武区建邺区雨花台区栖霞区江宁区浦口区六合区
南京二手房各区价格指数
 
10月各区365指数走势
2020年10月,南京各区房价4涨5跌。9大行政区中,建邺区365指数为2121.7(均价42315元/㎡),环比上月上涨32.1点,涨幅1.54%,列第一;玄武区365指数为1696.9点(均价35597元/㎡),环比上月上涨19.8点,涨幅为1.18%,列第二;江宁区365指数为2146.9点(均价24003元/㎡),环比上月上涨24.3点,涨幅为1.14%,列第三。 10月跌幅方面,5个行政区出现不同幅度的下跌,六合区365指数为2557.4点(均价13699元/㎡),环比上月下跌72.3点,跌幅2.75%,列第一;栖霞区365指数为2145.5点(均价27723元/㎡),环比上月下跌35.9点,跌幅1.65%,列第二。浦口区365指数为2384.7点(均价21084元/㎡),环比上月下跌27.6点,跌幅1.14%,列第三。 详情
  2020年10月365学区房指数走势

10月365学区房指数走势: 2020年10月南京30所名校学区房房价较上月有所上涨,均价为48713元/㎡,环比2020年9月均价48251元/㎡上涨了462元/㎡,涨幅为0.96%。 其中,鼓楼一中心价格环比上涨9.24%,本月价格上浮明显。成贤街小学和北京东路小学价格分别环比上涨4.40%、3.71%。 跌幅方面,金中实小学区房价跌幅最大为5.38%,力学小学学区房价跌幅为5.03%居于第二位,跌幅第三的是成贤街小学为3.74%。 (说明:2015年1月起,365学区房指数由2014年的18所学校增加至30所学校。)详情

金秋10月,随着热门楼盘的集中开盘,买房人的目光更多被新房市场吸引。好在学区房市场因其自身的特殊性,整体市场行情表现良好,价格方面继续保持平稳,但成交量出现较明显的上升势头。与去年同期相比,交易量增幅达到30%以上,市场热度较好。 其中双学区房尤为受到关注,例如新城小学的学区房价格已经连续三个月保持上涨的趋势。今年1月初,新城小学的挂牌均价为55954元/平 ,截止到10月份,挂牌均价已经涨至68337元/平。尽管双学区房热度不减,但南京整体学区房市场目前依然维持“价稳量升”的整体态势,价格平稳,交易活跃,是非常好的购房时机。

 
  2020年10月南京30所学校学区房指数变化情况
学校名称 挂牌均价(元/平方米) 均价同比 均价环比
力学小学 82992 -3.60% 0.71%
琅琊路小学 82625 1.88% -4.84%
拉萨路小学 79865 1.94% 0.85%
北京东路小学 73164 4.20% 3.71%
芳草园小学 72378 -1.92% -0.63%
游府西街小学 72355 -0.45% 0.17%
金陵汇文小学 71097 -0.39% 2.25%
南师附中新城小学 68337 13.50% 2.29%
银城小学 63982 0.78% -3.84%
南师大附属小学 62085 4.35% 0.85%
凤凰花园城小学 57671 2.35% 0.96%
长江路小学 56387 -2.70% -4.16%
汉江路小学 52805 5.62% -5.02%
天正小学 52695 -4.84% -7.57%
赤壁路小学 50275 3.03% 1.66%
瑞金北村小学 49847 13.79% -1.68%
瑞金路小学 48442 33.07% 1.54%
成贤街小学 48085 5.12% 4.40%
雨花外国语小学 46726 18.85% -0.07%
三牌楼小学 46144 4.41% 0.94%
小营小学 46042 12.08% 1.25%
鼓楼一中心小学 45987 12.14% 9.24%
金陵中学实验小学 45868 -1.56% -2.22%
南京理工大学实验小学 45015 4.56% -2.28%
小西湖小学 42944 12.73% 0.68%
五老村小学 39272 2.07% -3.49%
夫子庙小学 38699 11.53% -2.00%
雨花台实验小学 36393 -3.98% 1.72%
天妃宫小学 33431 3.45% -3.92%
鼓楼第二实验小学 28729 -5.59% -6.73%
 
 
  2020年10月各区主要小区365指数变化情况
  • 鼓楼
  • 秦淮
  • 玄武
  • 建邺
  • 雨花台
  • 栖霞
  • 江宁
  • 浦口
  • 六合
行政区 小区名称 2020年10月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
鼓楼区 海德卫城 2326 51686 20.88% 0.00%
宁工新寓 2298 49405 12.52% 0.35%
银城花园 2294 6637 -2.37% -0.30%
凤凰花园城金陵园 2177 62730 5.65% 2.19%
凤凰花园城静幽园 2161 60375 1.68% -3.75%
凤凰花园城清溪园 2293 56318 2.95% -1.96%
华阳佳园 2049 48683 9.28% 0.00%
龙凤花园 1890 55639 18.12% -2.53%
莫愁新寓荷花里 1926 39231 17.31% 6.81%
莫愁新寓迎春里 1832 37164 1.28% -5.12%
莫愁新寓涌泉里 2084 41910 19.74% 8.98%
莫愁新寓郁金里 1829 38776 4.29% 0.00%
中海凤凰熙岸 2291 72855 4.37% 2.61%
金陵大公馆 1805 43965 0.88% -6.71%
汇林绿洲 1546 45752 1.68% -3.22%
新金贸花园 1543 42905 4.96% 3.67%
苏宁睿城 2535 71348 4.96% 3.67%
辰龙绿苑 1814 59396 -14.64% 0.00%
金陵世纪花园 2124 65830 3.05%

-0.71%

邮政世纪花园 2017 65524 -10.30% 1.45%
育才公寓 2139 73355 -0.39% 5.48%
怡景花园 2180 83089 3.21% 3.41%
白云园 1702 45191 4.72% -0.11%
芳草园 1976 64199 0.39% 5.48%
蓝天园 2172 79029 2.40% 4.06%
佳盛花园 1322 35094 23.23% 7.73%
世茂滨江新城 2296 47907 31.14% 0.71%
百合果园 2368 57522 0.25% 4.24%
恒盛金陵湾 2454 62463 18.88% 1.55%
清江花苑 2067 58455 10.06% 6.05%
清江西苑 1910 54674 -4.01% 5.10%
新河二村 2455 70928 16.29% 3.07%
新河一村 2682 74897 20.93% 9.90%
迎江园 2432 70053 2.16% 1.03%
云谷山庄 1964 34742 5.14% 1.53%
江雁依山郡花园 1776 35326 1.32% -0.41%
金域中央 1737 35326 4.55% 6.76%
幕府佳园 1609 28270 3.45% 1.00%
行政区 小区名称 2020年10月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
秦淮区 黄埔鑫园 1678 36952 4.40% 1.31%
御水湾花园 1743 43237 7.43% 6.75%
游府新村 2290 80529 2.88% 0.51%
王府园 2972 52889 4.38% -6.92%
富丽山庄 1648 32416 2.44% -4.25%
梅花山庄 1686 35904 -0.87% 1.28%
天地花园 1817 34399 16.19% 5.35%
月牙湖花园 1635 38289 -2.57% 6.44%
东城水岸 1748 49500 8.03% 0.00%
金陵尚府 1834 46646 1.54% -7.25%
瑞金北村 2369 57562 19.89% 6.40%
瑞金新村 2685 59341 43.09% 6.28%
瑞鑫兰庭 1848 46143 10.28% -0.11%
香格里拉花园 1943 50771 13.37% 3.80%
四方新村 1574 24882 -17.68% -4.04%
万达江南明珠 1932 35362 2.38% 7.92%
万达紫金明珠 1593 29650 -3.38% -6.47%
良城美景家园 1777 35794 14.59% 0.28%
雅居乐花园 1735 43191 4.32% 0.00%
中北蔚蓝星座 1871 41790 13.97% 8.62%
枫丹白露花园 1968 46221 11.15% 1.69%
风光里 2136 33748 12.49% -2.04%
皇册家园 1940 56369 11.62% 5.94%
来凤小区 1841 31191 2.71% -9.32%
行政区 小区名称 2020年10月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
玄武区 湖景花园 1871 50600 12.31% 3.51%
北门桥小区 1812 36569 10.67% -2.21%
长江路九号 1855 66000 -0.67% -4.47%
丹凤新寓 1620 38868 2.28% 0.69%
公教一村 2046 81208 -1.60% 0.21%
阳光聚宝山庄 1649 30082 -1.63% -0.99%
德基紫金南苑 2252 46996 7.37% 2.71%
银城东苑 1610 46951 9.68% 0.19%
紫金华府 2671 50131 6.79% 1.99%
翠屏紫气钟山 1703 33014 -15.39% -7.58%
钟山山庄 1857 32484 9.33% 6.76%
北苑之星花园 1563 33668 5.93% -2.41%
东恒阳光嘉园 1696 32245 6.73% -8.71%
墨香山庄 1782 32268 7.77% 1.95%
营苑新寓 1569 24896 -4.31% -7.79%
行政区 小区名称 2020年10月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
建邺区 嘉业阳光城云景苑 2513 67323 31.33% 0.00%
拉德芳斯 2182 64824 18.02% -1.03%
万科光明城市 2223 74066 11.65% -1.09%
万科金域缇香 2368 69231 33.41% 9.37%
西堤国际城 2253 68488 3.77% 1.52%
中海塞纳丽舍 2185 73913 15.35% 6.57%
奥体新城丹枫园 2135 59481 4.09% 0.00%
金马郦城 2236 51728 -3.56% 9.69%
融侨中央花园 2205 54305 4.28% -0.19%
万达广场西地 2132 46689 5.89% -3.06%
湖心花园 1669 35775 14.87% 1.78%
云锦美地 1705 43301 1.05% 3.41%
保利香槟国际 1936 54082 6.11% 0.00%
海峡城 2758 56814 28.97% 5.98%
和府奥园 2424 64008 20.21% -2.04%
双和园 2526 47855 16.01% 0.00%
宋都美域 1971 50484 4.63% -9.77%
凤凰和熙 1987 51371 1.89% 4.64%
虹苑新寓三村 2136 38154 7.49% 0.00%
虹苑新寓四村 2137 38186 0.49% 0.00%
虹苑新寓一村 1908 34096 -1.32% 0.00%
金地名京 1905 54799 14.63% 5.09%
怡康新寓 2038 37681 5.13% -2.59%
招商雍华府 2429 56716 10.50% 6.72%
奥体新城翠杉园 2150 63021 9.56% -2.03%
奥体新城清竹园 1844 55144 4.14% 0.00%
金基汇锦国际 2079 55712 -7.28% 8.14%
莱蒙水榭春天 2401 61273 8.17% 0.00%
美丽嘉园 1774 43291 -4.45% -0.18%
仁恒江湾城(三期) 2456 73252 9.87% 0.00%
星雨华府 1966 56299 6.66% -0.81%
行政区 小区名称 2020年10月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
雨花台区 金浦名城世家花园 1825 37509 1.74% -1.60%
金蕊家苑 1789 31276 -4.64% -4.79%
时光澔韵 1838 35386 2.61% -1.74%
金地自在城 2211 26534 10.11% 2.36%
朗诗绿色街区 1694 27477 2.36% 0.03%
翠岛花城 2596 47588 16.84% 0.82%
花神美境 1928 40487 1.95% -4.04%
康盛花园 1932 38714 -0.07% -2.64%
仁恒翠竹园 1985 49219 16.57% 6.55%
阅城国际花园 2746 57183 28.52% 0.89%
凤凰和美 2265 44532 8.91% 0.00%
锦虹美苑 1944 38832 1.19% 2.74%
万科金色里程 1771 34156 -1.17% 5.38%
花雨南庭 1757 35480 -14.66% 0.00%
亚东国际公寓 1828 39714 0.22% 1.62%
行政区 小区名称 2020年10月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
栖霞区 百水家园 1630 22045 0.69% 0.31%
国浩钟山晶典 1717 29755 -0.74% 1.56%
天悦花园 1557 33803 -8.99% -7.37%
天泓山庄 1657 26046 -2.68% 4.36%
方圆城市绿洲 2051 30490 3.66% 0.65%
方圆绿茵 1614 26907 -7.81% 0.69%
兰亭雅苑 1746 31078 1.57% 0.84%
中电颐和家园(一期) 1735 36510 6.36% -2.91%
保利紫晶山 1909 39854 7.50% -0.99%
东方天郡花园 1924 44029 0.15% 1.66%
南大和园 2467 47955 2.67% -4.83%
赛世香樟园 1794 38033 6.50% -6.20%
仙龙湾山庄 2075 41217 6.04% 0.79%
亚东城丽景雅苑 1838 39460 8.59% 0.00%
万科金色领域 1755 35145 -2.58% 0.11%
大地伊丽雅特湾 1863 31590 -1.19% -2.96%
幕府山庄 1904 27750 2.30% -4.08%
行政区 小区名称 2020年10月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
江宁区 21世纪现代城 2245 29898 2.71% 1.27%
高尔夫国际花园 1956 27851 -8.58% -6.09%
湖滨世纪花园 1762 25179 0.03% -0.14%
水月秦淮 1878 25313 -0.08% 1.42%
文化名园 1864 29122 -10.22% -4.91%
明月港湾花园 1709 25200 2.38% -1.39%
南方花园 1977 27532 13.49% -0.33%
天地新城 1709 29122 -10.22% -4.91%
左邻右里家园 1919 28873 -1.39% -0.29%
东渡国际青年城 1900 29893 -6.81% -3.58%
金王府 1854 31738 1.70% 3.12%
市政天元城 2032 27606 -0.06% -0.27%
天元吉第城 1789 28507 -3.78% -4.13%
武夷花园 1857 30407 0.54% 1.70%
合家春天 2039 26786 5.58% 1.29%
恒大绿洲 2133 29275 3.16% -0.10%
万科金域蓝湾 2140 37497 0.06% -1.70%
东方龙湖湾 2090 27406 0.02% -0.58%
莱茵东郡 1788 27643 -0.41% -4.73%
融侨世家 1935 26993 8.75% 3.82%
天泽苑 2103 31579 1.76% -2.06%
万裕龙庭水岸 2173 26709 8.75% 3.82%
文鼎雅苑 2085 25665 1.40% 0.78%
武夷绿洲 1934 27611 -2.39% 2.32%
东郊小镇 1611 21094 3.93% -3.52%
华汇康城 1859 20754 6.87% 0.51%
锦绣花园 1752 19867 -14.11% 6.59%
翠屏国际城 1719 26189 -4.63% -2.31%
翠屏清华园 1711 24764 -7.63% -7.73%
江南青年城 1693 20631 -5.09% -1.03%
托乐嘉花园 2193 31404 11.19% 0.53%
行政区 小区名称 2020年10月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
浦口区 大华锦绣华城 1793 23977 -4.48% -4.97%
金城丽景 1960 23389 -2.70% 0.24%
明发城市广场 2438 28569 5.62% 6.81%
万江共和新城 2017 20269 4.22% 1.68%
旭日爱上城 2037 26418 -5.00% 0.99%
旭日华庭 1806 23327 -2.52% 3.56%
江岸水城 1900 19552 -2.12% 0.84%
明发滨江新城 2015 21677 -1.79% -1.50%
天华绿谷庄园 1888 21372 -3.11% 0.00%
天润城 1819 21438 1.57% -0.10%
威尼斯水城 1673 20691 -3.63% 0.22%
旭日上城 2156 25210 -1.61% -2.35%
新城香溢紫郡 2406 23290 1.90% 0.62%
国信阅景龙华 1677 21080 3.15% -8.17%
华府国际 1786 23323 -9.47% 1.33%
江佑铂庭 1898 25806 -7.09% -5.15%
林景雅园 1749 27983 -4.96% -3.13%
钱塘望景花园 1763 20875 -10.25% 0.77%
群盛北江豪庭 2228 23211 0.00% 0.00%
融侨观邸 2045 24083 -6.47% -3.47%
中海万锦熙岸 1812 24885 1.70% 0.23%
行政区 小区名称 2020年10月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
六合区 恒丰世家 2296 20954 15.27% 7.32%
钻石华府 1770 16138 -2.48% 0.00%
龙池翠洲 2041 15558 7.25% 4.78%
荣盛莉湖春晓 2475 17199 2.79% 2.13%
 
 
 
监制:伍秀   策划、制作:柴雅文   出品时间:2020.11.13
建议使用 IE 7.0以上版本浏览,最佳显示 1024*768