南京

热门城市:合肥苏州无锡常州杭州

资讯
小区评测 小区导购 名校探访 行情 新闻
购房
二手房 租房 新房 写字楼 商铺
工具
房价评估 贷款计算器合同下载交易流程税费查询贷款指南

扫描二维码下载365淘房客户端

     
 
  2020年1月全市365指数走势
 

1月全市365指数走势:1月份,南京房价上涨35元/㎡!365指数显示,2020年1月,南京二手房住宅均价32548元/㎡,环比上涨35元/㎡,涨幅为0.1%;同比2019年1月的30593元/㎡,上涨了1955元/㎡,涨幅6.4%。全市365指数1949.7点,环上涨2点。南京9个行政区中,4区房价上涨,其它5区房价下跌。详情

1月全市365指数走势分析:1月全市365指数走势:2020年1月全市365指数为1949.7点,环比2019年12月的1947.7,上涨2点。南京二手房房价小幅上涨,2020年1月南京二手房住宅均价为32548元/㎡,环比上月的32513元/㎡,涨了35元/㎡,涨幅为0.1%。同比2019年1月的30593元/㎡,上涨了1955元/㎡,涨幅6.4%。

说明:365指数为南京二手住宅价格最新走势,包括鼓楼、秦淮、玄武、建邺、雨花、栖霞、江宁、浦口和六合9个行政区。定比指数,是以2014年1月为基期,基点为1000点。原始数据为365二手房网当月新增个人房源相关数据,365指数是综合房价、面积、楼层、房龄和装修等因素计算得出,均价为当月新增个人房源挂牌均价。1月数据统计周期为2019年12月26日到2020年1月25日。

  2020年1月各区365指数走势
 
鼓楼区秦淮区玄武区建邺区雨花台区栖霞区江宁区浦口区六合区
 
南京二手房各区价格指数
1月各区365指数走势
2020年1月,南京各区房价4涨5跌。9大行政区中,秦淮区365指数为1906.2点(均价34658元/㎡),环比上月上涨63.9点,涨幅3.47%,列第一;栖霞区365指数为2075.2点(均价26815元/㎡),环比上月上涨61点,涨幅为3.03%,列第二;浦口区365指数为2404.2点(均价21257元/㎡),环比上月上涨33.3点,涨幅为1.41%,列第三。 1月跌幅方面,4个行政区出现不同幅度的下跌,雨花区365指数为1951.6点(均价28363元/㎡),环比上月下跌60点,跌幅2.98%,列第一; 六合区365指数为2477.3点(均价13270元/㎡),环比上月下跌66.5点,跌幅2.61%,列第二。江宁区365指数为2021.3点(均价22599元/㎡),环比上月下跌53点,跌幅为2.56%,列第三。 详情
  2020年1月365学区房指数走势

1月365学区房指数走势: 2020年1月南京30所名校学区房房价下跌明显,均价为46843元/㎡,环比去年12月均价48044元/㎡下跌了1201元/㎡,跌幅约为2.5%。 其中,雨花台区实验学校、瑞金北村小学和天妃宫小学学区房价环比分别上涨7.30%、6.17%和5.17%,居涨幅前三名。 跌幅方面,拉萨路小学学区房价跌幅最大为7.09%,新城小学学区房价跌幅为6.96%居于第二位,跌幅第三的是琅琊路小学为6.91%。(说明:2015年1月起,365学区房指数由2014年的18所学校增加至30所学校。)详情

南京学区房1月房价是较去年12月相比,跌幅明显。主要是受到春节假期和疫情的双重影响,使得包括学区房在内的二手房市场都陷入了低迷。 据专业人士分析,这次的疫情可能对学区房在内的二手房市场的第一季度成交造成一定的消极影响。但是这种情况应该会从第二季度开始就逐渐好转。就目前来看,每年的新生人数正在呈逐渐上涨的趋势,而南京的名校仍旧一种稀缺资源,所以买学区房的需求并不太会因为疫情而有所减少。同样在供应量方面,每年的在售房源跟升学有很大的关系,反而与疫情关系不大,推测也不太可能会释放大量的房源,所以总体看,学区房市场还是延续去年的形势,以“稳”为主,今年的二季度基本可以达到供需平衡的市场状态。

 
  2020年1月南京30所学校学区房指数变化情况
学校名称 挂牌均价(元/平方米) 均价同比 均价环比
力学小学 91978 3.27% 1.90%
琅琊路小学 83399 -10.91% -6.91%
拉萨路小学 78949 -7.48% -7.09%
北京东路小学 73852 -0.21% 3.04%
金陵汇文小学 70545 -0.02% 0.44%
游府西街小学 68950 -8.30% -1.85%
芳草园小学 68758 -11.37% -2.01%
银城小学 61725 -5.78% -2.87%
南师大附属小学 59112 2.53% 1.85%
凤凰花园城小学 57610 1.57% 3.10%
天正小学 56573 6.69% -1.61%
长江路小学 56086 13.06% 5.07%
南师附中新城小学 55954 -1.66% -6.96%
汉江路小学 49584 0.45% -4.67%
赤壁路小学 49341 22.81% 0.86%
瑞金北村小学 48098 19.36% 6.17%
成贤街小学 47727 20.49% 3.48%
鼓楼一中心小学 45225 11.50% 2.11%
三牌楼小学 44958 0.43% 0.72%
南京理工大学实验小学 44250 4.89% 0.64%
金陵中学实验小学 43821 -11.10% -6.01%
雨花外国语小学 41495 7.70% 3.15%
小营小学 40654 3.42% 1.63%
五老村小学 37695 -2.42% -3.10%
雨花台实验小学 36995 5.02% 7.30%
小西湖小学 36379 7.00% -6.47%
瑞金路小学 34479 -8.06% -2.27%
天妃宫小学 34248 11.31% 5.17%
夫子庙小学 33282 -3.43% 0.93%
鼓楼第二实验小学 28887 -2.26% -1.93%
 
 
  2020年1月各区主要小区365指数变化情况
  • 鼓楼
  • 秦淮
  • 玄武
  • 建邺
  • 雨花台
  • 栖霞
  • 江宁
  • 浦口
  • 六合
行政区 小区名称 2020年1月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
鼓楼区 海德卫城 2247 49931 15.11% 8.31%
宁工新寓 2154 46300 20.44% 2.21%
银城花园 2218 60586 -6.06% -7.29%
凤凰花园城金陵园 2099 58194 0.45% -8.26%
凤凰花园城静幽园 2174 56647 1.85% 4.25%
凤凰花园城清溪园 2130 57640 -4.99% 6.08%
华阳佳园 1884 44764 6.22% 0.00%
龙凤花园 1658 48805 2.95% 1.46%
莫愁新寓荷花里 1794 36538 6.48% 0.00%
莫愁新寓迎春里 1809 36693 13.97% 0.00%
莫愁新寓涌泉里 1836 36915 3.12% 4.07%
莫愁新寓郁金里 1788 37907 13.62% 1.96%
中海凤凰熙岸 2161 68710 11.18% 2.79%
金陵大公馆 1794 43683 0.71% 0.23%
汇林绿洲 1519 44950 7.45% 8.07%
新金贸花园 1535 42672 -0.42% 2.63%
苏宁睿城 2357 66338 13.57% 2.60%
辰龙绿苑 2199 71990 11.03% 8.02%
金陵世纪花园 2135 66157 4.87% -2.58%
邮政世纪花园 2299 74700 5.29% 0.00%
育才公寓 1999 68532 -7.73% -5.23%
怡景花园 2094 79833 -6.65% -5.00%
白云园 1621 43035 15.41% 6.06%
芳草园 2121 68923 -3.99% 0.18%
蓝天园 1840 66953 -13.80% -6.92%
佳盛花园 1361 36114 6.47% 0.00%
世茂滨江新城 1612 33601 -1.46% -8.74%
百合果园 2231 54212 2.66% -0.37%
恒盛金陵湾 2146 54640 4.08% 1.50%
清江花苑 1824 51592 -3.12% -3.16%
清江西苑 1915 54830 10.08% -3.54%
新河二村 2198 63502 2.11% -0.21%
新河一村 2299 64198 0.44% 9.63%
迎江园 2420 69712 9.01% 8.29%
云谷山庄 2019 35726 13.73% 5.12%
江雁依山郡花园 1809 35996 7.46% 2.54%
金域中央 1651 35223 7.67% -1.95%
幕府佳园 1366 24010 -11.18% -11.11%
行政区 小区名称 2020年1月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
秦淮区 黄埔鑫园 1709 37615 0.40% 2.73%
御水湾花园 1556 38608 6.12% -6.41%
游府新村 2219 77769 2.40% 6.77%
王府园 3120 55500 4.69% 5.98%
富丽山庄 1609 31647 3.02% 6.43%
梅花山庄 1677 35709 1.16% 0.29%
天地花园 1482 28044 -5.75% -9.40%
月牙湖花园 1672 39150 1.95% 0.00%
东城水岸 1618 45821 14.23% 0.00%
金陵尚府 1743 44333 -2.53% -4.18%
瑞金北村 2016 48990 11.83% 5.73%
瑞金新村 1985 43878 14.82% 0.00%
瑞鑫兰庭 1660 41447 1.14% 0.00%
香格里拉花园 1674 43749 3.13% 0.84%
四方新村 1745 27550 2.16% -5.79%
万达江南明珠 1971 36064 8.47% 2.18%
万达紫金明珠 1530 28486 -4.38% -7.34%
良城美景家园 1546 31154 -7.02% 0.00%
雅居乐花园 1897 47245 15.92% 7.93%
中北蔚蓝星座 1642 36667 2.61% 0.00%
枫丹白露花园 1868 43871 6.34% 5.60%
风光里 2016 31840 1.17% 4.33%
皇册家园 1748 50782 0.52% 2.72%
来凤小区 1883 31910 10.78% 5.11%
行政区 小区名称 2020年1月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
玄武区 湖景花园 1797 48595 18.37% 0.00%
北门桥小区 1640 33109 0.87% -1.18%
长江路九号 1817 64648 21.50% -2.93%
丹凤新寓 1685 40446 16.55% 4.93%
公教一村 2114 83893 7.22% -5.86%
阳光聚宝山庄 1653 30171 3.70% 3.67%
德基紫金南苑 2155 44963 11.71% 3.06%
银城东苑 1500 43749 5.41% -0.22%
紫金华府 2520 47297 12.79% 0.55%
翠屏紫气钟山 1855 35982 -0.63% 8.60%
钟山山庄 1596 27920 10.97% 0.24%
北苑之星花园 1525 32848 2.75% 2.17%
东恒阳光嘉园 1551 29478 -3.97% -6.17%
墨香山庄 1670 30227 4.58% -2.81%
营苑新寓 1522 24152 -3.99% -6.99%
行政区 小区名称 2020年1月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
建邺区 嘉业阳光城云景苑 1797 48595 18.37% 0.00%
拉德芳斯 1640 33109 0.87% -1.18%
万科光明城市 1817 64648 21.50% -2.93%
万科金域缇香 1685 40446 16.55% 4.93%
西堤国际城 2114 83893 7.22% -5.86%
中海塞纳丽舍 1653 30171 3.70% 3.67%
奥体新城丹枫园 2155 44963 11.71% 3.06%
金马郦城 1500 43749 5.41% -0.22%
融侨中央花园 2520 47297 12.79% 0.55%
万达广场西地 1855 35982 -0.63% 8.60%
湖心花园 1596 27920 10.97% 0.24%
云锦美地 1525 32848 2.75% 2.17%
保利香槟国际 1551 29478 -3.97% -6.17%
海峡城 1670 30227 4.58% -2.81%
和府奥园 1522 24152 -3.99% -6.99%
双和园 2070 39216 -3.10% -6.86%
宋都美域 1939 49677 -5.77% 0.43%
凤凰和熙 1976 51094 -5.07% 0.43%
虹苑新寓三村 2055 36719 8.21% 0.00%
虹苑新寓四村 2127 38000 22.43% 0.00%
虹苑新寓一村 2120 37879 26.69% 3.63%
金地名京 1855 53376 5.61% 2.39%
怡康新寓 1993 36850 3.18% 1.94%
招商雍华府 2078 48516 -1.28% -8.41%
奥体新城翠杉园 1895 55556 0.09% 0.00%
奥体新城清竹园 1739 52025 3.79% 0.00%
金基汇锦国际 2120 56789 5.25% -8.42%
莱蒙水榭春天 2228 56856 -0.11% 0.53%
美丽嘉园 1807 44079 8.19% 3.26%
仁恒江湾城(三期) 2232 66559 6.09% -4.95%
星雨华府 1896 54244 -0.43% 0.00%
行政区 小区名称 2020年1月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
雨花台区 金浦名城世家花园 1800 36990 0.61% 0.00%
金蕊家苑 1900 33218 6.89% 0.00%
时光?韵 1883 36256 -0.53% 6.24%
金地自在城 2160 25929 3.27% -3.80%
朗诗绿色街区 1624 26335 3.50% 9.10%
翠岛花城 2345 42980 12.74% -9.58%
花神美境 1993 41856 12.84% 5.88%
康盛花园 1806 36181 6.08% -3.76%
仁恒翠竹园 1875 46489 11.39% 8.47%
阅城国际花园 2371 49372 13.65% 0.00%
凤凰和美 2063 40544 7.54% 0.00%
锦虹美苑 1806 36075 2.10% -2.31%
万科金色里程 1765 34056 -0.67% 6.64%
花雨南庭 1896 38289 2.21% -3.83%
亚东国际公寓 1802 39161 -1.19% 0.71%
行政区 小区名称 2020年1月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
栖霞区 百水家园 1568 21215 -2.79% -7.38%
国浩钟山晶典 1911 33129 12.02% 1.06%
天悦花园 1606 25244 -8.12% -1.61%
天泓山庄 1700 36901 7.26% -0.74%
方圆城市绿洲 1864 27700 2.30% 7.03%
方圆绿茵 1722 28705 -1.72% 0.75%
兰亭雅苑 1746 31082 6.82% -0.74%
中电颐和家园(一期) 1791 37684 7.48% 2.54%
保利紫晶山 1910 39879 7.22% 1.30%
东方天郡花园 1847 42272 2.50% -1.90%
南大和园 2603 50580 25.48% 6.31%
赛世香樟园 1704 36115 4.76% -2.33%
仙龙湾山庄 1971 39158 0.34% 0.00%
亚东城丽景雅苑 1692 36340 1.25% 0.00%
万科金色领域 1777 35594 -1.77% 0.00%
大地伊丽雅特湾 1837 31162 8.25% 0.00%
幕府山庄 1762 25686 2.35% 0.41%
行政区 小区名称 2020年1月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
江宁区 21世纪现代城 2044 27224 -0.42% -6.00%
高尔夫国际花园 1942 27651 -9.44% 0.00%
湖滨世纪花园 1769 25277 1.71% 1.41%
水月秦淮 1889 25472 4.96% 5.69%
文化名园 2065 32252 7.30% 5.24%
明月港湾花园 1751 25826 -1.12% 1.68%
南方花园 1969 27236 3.85% 4.95%
天地新城 1533 20982 -10.37% -9.06%
左邻右里家园 1942 29223 -4.36% 0.00%
东渡国际青年城 1971 31019 0.59% 6.70%
金王府 1831 31353 8.29% 6.82%
市政天元城 2068 28090 1.82% 0.86%
天元吉第城 1713 27289 -7.02% -2.34%
武夷花园 1761 28826 -3.29% -2.31%
合家春天 2089 27447 5.44% 0.95%
恒大绿洲 2170 29787 8.35% 3.79%
万科金域蓝湾 2249 39405 2.27% 0.65%
东方龙湖湾 2093 27438 1.20% 0.82%
莱茵东郡 1663 25711 -2.68% -1.88%
融侨世家 1796 25044 -8.26% -7.94%
天泽苑 2028 30453 0.65% 0.67%
万裕龙庭水岸 2203 27080 -1.42% 4.53%
文鼎雅苑 2143 26380 0.36% 9.93%
武夷绿洲 1952 27864 -2.67% -4.75%
东郊小镇 1597 20903 -4.00% -3.06%
华汇康城 1801 20092 1.63% 0.83%
锦绣花园 1830 20757 5.59% -7.55%
翠屏国际城 1826 27809 5.51% 1.27%
翠屏清华园 1869 27049 3.19% 8.01%
江南青年城 1691 20610 -2.83% -2.46%
托乐嘉花园 2336 33452 10.76% 4.61%
行政区 小区名称 2020年1月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
浦口区 大华锦绣华城 1838 24577 2.29% -2.55%
金城丽景 2026 24182 -1.33% 0.00%
明发城市广场 2079 24352 -1.87% -2.40%
万江共和新城 1959 19685 -10.09% 4.66%
旭日爱上城 2039 26449 -11.94% -3.16%
旭日华庭 1869 24148 -7.91% 6.06%
江岸水城 1917 19724 -2.94% -7.00%
明发滨江新城 2021 21737 -4.55% -2.42%
天华绿谷庄园 1888 21372 7.91% -3.11%
天润城 1808 21307 -5.06% -3.27%
威尼斯水城 1736 21470 1.77% 0.00%
旭日上城 2194 25647 9.22% 0.36%
新城香溢紫郡 2655 25699 10.18% 7.24%
国信阅景龙华 1553 19521 -12.25% -8.39%
华府国际 1709 22315 0.87% -0.05%
江佑铂庭 1871 25450 -4.75% -5.42%
林景雅园 1846 29529 2.23% 0.00%
钱塘望景花园 1999 23668 0.31% 5.81%
群盛北江豪庭 2228 23211 4.44% 0.00%
融侨观邸 2062 24283 -6.75% 1.33%
中海万锦熙岸 1830 25130 4.89% -2.25%
行政区 小区名称 2020年1月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
六合区 恒丰世家 1913 17456 0.17% 0.15%
钻石华府 1866 17016 10.34% -1.22%
龙池翠洲 1929 14702 6.11% 3.35%
荣盛莉湖春晓 2403 16700 7.95% -4.83%
 
 
 
监制:伍秀   策划、制作:张苇婷   出品时间:2020.3.13
建议使用 IE 7.0以上版本浏览,最佳显示 1024*768