南京

热门城市:合肥苏州无锡常州杭州

资讯
小区评测 小区导购 名校探访 行情 新闻
购房
二手房 租房 新房 写字楼 商铺
工具
房价评估 贷款计算器合同下载交易流程税费查询贷款指南

扫描二维码下载365淘房客户端

     
 
  2019年10月全市365指数走势
 

10月全市365指数走势:10月份,南京房价上涨351元/㎡!365指数显示,2019年10月,南京二手房住宅均价32031元/㎡,环比上涨351元/㎡,涨幅为1.1%;同比2018年10月的30665元/㎡,上涨了1366元/㎡,涨幅4.45%。全市365指数1918.8点,环上涨21.1点。南京9个行政区中,6区房价上涨,其它3区房价下跌。详情

10月全市365指数走势分析:2019年10月全市365指数为1918.8点,环比2019年9月的1897.7,上涨21.1点。南京二手房房价小幅上涨,2019年10月南京二手房住宅均价为32031元/㎡,环比上月的31680元/㎡,涨了351元/㎡,涨幅为1.1%。同比2018年10月的30665元/㎡,上涨了1366元/㎡,涨幅4.45%。

说明:365指数为南京二手住宅价格最新走势,包括鼓楼、秦淮、玄武、建邺、雨花、栖霞、江宁、浦口和六合9个行政区。定比指数,是以2014年1月为基期,基点为1000点。原始数据为365二手房网当月新增个人房源相关数据,365指数是综合房价、面积、楼层、房龄和装修等因素计算得出,均价为当月新增个人房源挂牌均价。数据统计周期为2019年9月26日到2019年10月25日。

  2019年10月各区365指数走势
 
鼓楼区秦淮区玄武区建邺区雨花台区栖霞区江宁区浦口区六合区
南京二手房各区价格指数
 
10月各区365指数走势
2019年10月,南京各区房价6涨3跌。9大行政区中,玄武区365指数为1701.8点(均价35706元/㎡),环比上月上涨67.7点,涨幅4.14%,列第一;建邺区365指数为1970.2点(均价39294元/㎡),环比上月上涨59.8点,涨幅为3.13%,列第二;栖霞区365指数为2029.3点(均价26221元/㎡),环比上月上涨60.1点,涨幅为3.05%,列第三。 10月跌幅方面,3个行政区出现不同幅度的下跌,雨花区365指数为1907.2点(均价27718元/㎡),环比上月下跌47.2点,跌幅2.41%,列第一; 秦淮邺区365指数为1839.2点(均价33440元/㎡),环比上月下跌43.9点,跌幅2.33%,列第二。浦口区365指数为2373.1点(均价20982元/㎡),环比上月下跌40.2点,跌幅为1.66%,列第三。 详情
  2019年10月365学区房指数走势

10月365学区房指数走势: 2019年10月南京30所名校学区房房价有所下跌,均价为48592元/㎡,环比9月均价48708元/㎡下跌了116元/㎡,跌幅约为0.24%。 其中,力学小学学区房挂牌均价最高,达到86089元/㎡。紧随其后,琅琊路小学学区房挂牌均价为81104元/㎡,拉萨路小学学区房挂牌均价为78348元/㎡,芳草园小学学区房挂牌均价为73798元/㎡。(说明:2015年1月起,365学区房指数由2014年的18所学校增加至30所学校。)详情

南京学区房房价在上个月出现下跌后,10月再次呈现微跌,但目前的整体市场依旧是"量平价稳"的大趋势。 目前二手房市场处于传统淡季,继而影响到学区房市场的需求受到抑制。无论是一、二、三线小学,还是初中学区房市场,市场成交的大部分房源均以低总价房源为主。基本满足实际居住,这样的刚性需求释放上升,而三房、甚至更大的面积需求或者个性化需求,在这样的市场中则成交极少。置业方面,预计11月学区房市场依然会保持目前平稳的趋势,买方在学区房的选择上会更加理性和保守,低总价房源成为市场的主体需求。

 
  2019年10月南京30所学校学区房指数变化情况
学校名称 挂牌均价(元/平方米) 均价同比 均价环比
力学小学 86089 -6.42% -2.87%
琅琊路小学 81104 -13.37% -2.42%
拉萨路小学 78348 4.04% 0.20%
芳草园小学 73798 -0.35% -3.68%
游府西街小学 72680 2.49% -1.74%
金陵汇文小学 71375 -3.17% -0.75%
北京东路小学 70213 -9.75% -5.73%
银城小学 63485 4.46% 0.34%
南师附中新城小学 60210 -0.55% 6.52%
南师大附属小学 59496 4.79% -3.44%
长江路小学 57952 16.00% 9.84%
凤凰花园城小学 56346 -2.26% -0.94%
天正小学 55374 -0.54% 2.00%
汉江路小学 49995 -0.90% 4.64%
赤壁路小学 48798 33.80% 1.06%
金陵中学实验小学 46597 0.85% -2.76%
成贤街小学 45744 11.05% 1.34%
三牌楼小学 44195 -3.53% -7.10%
瑞金北村小学 43806 -3.23% -1.59%
南京理工大学实验小学 43053 2.79% -2.55%
鼓楼一中心小学 41007 8.17% -0.23%
小营小学 40819 16.91% 9.34%
雨花外国语小学 39315 -3.80% -6.74%
五老村小学 38477 4.44% -1.49%
小西湖小学 38093 -1.41% -9.28%
雨花台实验小学 37900 9.54% 7.83%
瑞金路小学 36404 -2.05% 1.89%
夫子庙小学 34698 -8.21% 0.00%
天妃宫小学 32317 7.31% 3.22%
鼓楼第二实验小学 30431 -0.60% -0.87%
 
 
  2019年10月各区主要小区365指数变化情况
  • 鼓楼
  • 秦淮
  • 玄武
  • 建邺
  • 雨花台
  • 栖霞
  • 江宁
  • 浦口
  • 六合
行政区 小区名称 2019年10月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
鼓楼区 海德卫城 1924 42759 0.54% 0.00%
宁工新寓 2042 43906 11.45% 3.08%
银城花园 2349 64156 -3.09% -1.15%
凤凰花园城金陵园 2141 59375 1.55% 0.00%
凤凰花园城静幽园 2099 54706 -0.06% -1.56%
凤凰花园城清溪园 2098 56779 -5.55% -3.15%
华阳佳园 1876 44567 9.96% 4.70%
龙凤花园 1600 47105 -4.92% -2.08%
莫愁新寓荷花里 1642 33442 0.04% 0.00%
莫愁新寓迎春里 1809 36693 10.83% 2.40%
莫愁新寓涌泉里 1741 35000 2.75% 1.08%
莫愁新寓郁金里 1754 37180 6.81% 0.00%
中海凤凰熙岸 2195 69802 7.45% 7.20%
金陵大公馆 1790 43581 1.58% 5.00%
汇林绿洲 1520 44997 5.28% 6.42%
新金贸花园 1470 40878 -1.78% -1.28%
苏宁睿城 2158 60729 3.56% -3.19%
辰龙绿苑 2126 69579 7.24% 0.13%
金陵世纪花园 2062 63883 -2.55% 1.48%
邮政世纪花园 2248 73046 -0.39% 1.75%
育才公寓 2148 73640 2.32% -5.49%
怡景花园 2112 80506 -4.40% -0.30%
白云园 1625 43143 3.00% 5.17%
芳草园 2133 69310 -6.09% -1.16%
蓝天园 1974 71815 -11.00% -6.94%
佳盛花园 1073 28479 -13.32% 0.00%
世茂滨江新城 1752 36531 0.16% -6.21%
百合果园 2362 57381 6.80% 9.12%
恒盛金陵湾 2064 52544 1.24% -4.61%
清江花苑 1878 53110 3.67% 2.31%
清江西苑 1990 56957 5.73% 0.00%
新河二村 2111 60991 -7.15% -2.72%
新河一村 2218 61933 -9.36% -7.86%
迎江园 2380 68572 9.89% 5.96%
云谷山庄 1868 33043 3.15% -9.40%
江雁依山郡花园 1752 34866 5.29% 1.19%
金域中央 1662 35455 7.17% 1.72%
幕府佳园 1555 27326 1.99% -3.10%
行政区 小区名称 2019年10月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
秦淮区 黄埔鑫园 1608 35393 -1.70% -0.02%
御水湾花园 1622 40245 3.53% 4.35%
游府新村 2230 78161 5.60% -3.08%
王府园 2847 50651 -1.94% -5.71%
富丽山庄 1609 31643 -0.42% 1.61%
梅花山庄 1701 36218 2.92% 7.12%
天地花园 1564 29607 7.74% -0.20%
月牙湖花园 1678 39297 5.84% -2.48%
东城水岸 1618 45821 11.36% 1.42%
金陵尚府 1806 45940 0.80% 8.09%
瑞金北村 1976 48013 5.73% 4.53%
瑞金新村 1876 41471 6.96% 4.73%
瑞鑫兰庭 1676 41840 -4.30% 8.82%
香格里拉花园 1714 44783 4.76% 2.28%
四方新村 1912 30200 15.08% -0.99%
万达江南明珠 1887 34539 4.49% -4.78%
万达紫金明珠 1648 30688 5.54% 4.21%
良城美景家园 1551 31237 -5.31% 7.67%
雅居乐花园 1663 41404 -6.32% -8.02%
中北蔚蓝星座 1642 36667 1.39% -0.33%
枫丹白露花园 1770 41586 2.66% 1.68%
风光里 1899 30001 -2.50% -5.01%
皇册家园 1738 50500 3.75% 0.33%
来凤小区 1792 30369 -1.14% 4.03%
行政区 小区名称 2019年10月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
玄武区 湖景花园 1666 45055 4.56% -2.07%
北门桥小区 1637 33042 -3.84% -4.55%
长江路九号 1868 66448 10.81% 0.38%
丹凤新寓 1584 38002 6.93% 0.00%
公教一村 2080 82530 5.20% -8.50%
阳光聚宝山庄 1676 30581 -0.83% 4.09%
德基紫金南苑 2097 43770 4.74% 0.02%
银城东苑 1468 42806 2.34% 1.86%
紫金华府 2502 46958 9.35% 4.92%
翠屏紫气钟山 2012 39019 6.34% 8.90%
钟山山庄 1698 29712 13.29% 0.55%
北苑之星花园 1476 31783 -6.35% 2.79%
东恒阳光嘉园 1589 30213 -6.41% 0.00%
墨香山庄 1654 29941 -4.26% 1.40%
营苑新寓 1640 26018 2.61% -3.42%
行政区 小区名称 2019年10月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
建邺区 嘉业阳光城云景苑 1914 51264 11.07% 0.00%
拉德芳斯 1849 54928 2.63% 0.89%
万科光明城市 1991 66337 14.12% 0.00%
万科金域缇香 1842 53846 -10.18% 0.00%
西堤国际城 2171 66001 17.21% 8.05%
中海塞纳丽舍 1894 64075 9.38% 0.00%
奥体新城丹枫园 2051 57143 11.48% 8.38%
金马郦城 2319 53640 18.24% -3.48%
融侨中央花园 2115 52075 8.90% 3.44%
万达广场西地 2013 44099 -0.43% 3.76%
湖心花园 1453 31144 -11.67% -8.79%
云锦美地 1688 42850 5.63% 8.53%
保利香槟国际 1825 50967 0.08% 0.00%
海峡城 2138 44052 2.12% 1.89%
和府奥园 2017 53246 2.58% -6.68%
双和园 2178 41251 5.46% -5.45%
宋都美域 1883 48249 -3.55% -0.51%
凤凰和熙 1950 50417 -7.05% -8.13%
虹苑新寓三村 1987 35494 7.74% 1.65%
虹苑新寓四村 2127 38000 18.60% 0.00%
虹苑新寓一村 1934 34552 5.68% 6.14%
金地名京 1662 47807 -1.32% -1.34%
怡康新寓 1938 35841 -7.24% -8.06%
招商雍华府 2198 51325 3.95% -1.49%
奥体新城翠杉园 1962 57522 9.324% -7.55%
奥体新城清竹园 1770 52950 10.59% 0.00%
金基汇锦国际 2243 60084 9.78% 7.14%
莱蒙水榭春天 2220 56643 4.34% -2.01%
美丽嘉园 1857 45307 0.35% 1.49%
仁恒江湾城 2235 66673 4.63% -4.31%
星雨华府 1845 52785 -3.84% -5.40%
行政区 小区名称 2019年10月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
雨花台区 金浦名城世家花园 1794 36867 -2.26% 3.05%
金蕊家苑 1876 32798 3.76% -5.48%
时光澔韵 1791 34486 -2.80% -2.60%
金地自在城 2008 24097 -5.16% -6.69
朗诗绿色街区 1655 26843 11.41% 5.35%
翠岛花城 2222 40729 4.61% 6.57%
花神美境 1891 39711 10.67% -6.05%
康盛花园 1934 38741 2.58% -3.37%
仁恒翠竹园 1703 42222 -2.18% -6.41%
阅城国际花园 2137 44495 0.41% -2.50%
凤凰和美 2080 40889 6.86% -1.84%
锦虹美苑 1921 38374 8.97% 3.79%
万科金色里程 1792 34560 1.41% 5.36%
花雨南庭 2059 41574 5.26% -7.17%
亚东国际公寓 1823 39625 6.87% -0.10%
行政区 小区名称 2019年10月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
栖霞区 百水家园 1619 21895 -5.31% -5.74%
国浩钟山晶典 1729 29976 1.17% 1.59%
天悦花园 1703 26764 0.34% 2.52%
天泓山庄 1711 37143 4.25% 0.96%
方圆城市绿洲 1979 29414 8.09% -0.56%
方圆绿茵 1751 29187 3.90% 9.02%
兰亭雅苑 1719 30599 6.15% 1.64%
中电颐和家园 1631 34326 -5.27% -2.44%
保利紫晶山 1775 37072 1.48% -7.48%
东方天郡花园 1921 43965 9.33% 7.07%
南大和园 2403 46708 17.37% -1.73%
赛世香樟园 1685 35713 2.28% 2.88%
仙龙湾山庄 1957 38868 5.18% 0.50%
亚东城丽景雅苑 1692 36340 -0.06% 0.00%
万科金色领域 1801 36076 7.47% -4.30%
大地伊丽雅特湾 1885 31969 9.42% 10.41%
幕府山庄 1861 27125 5.58% -0.33%
行政区 小区名称 2019年10月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
江宁区 21世纪现代城 2185 29108 2.48% -8.07%
高尔夫国际花园 2140 30466 0.23% 0.99%
湖滨世纪花园 1762 25172 -1.69% -1.34%
水月秦淮 1879 25334 1.71% 0.64%
文化名园 2076 32437 3.39% -4.18%
明月港湾花园 1669 24613 -6.60% -5.45%
南方花园 1742 24101 -10.03% -6.85%
天地新城 1649 22573 -6.80% -6.62%
左邻右里家园 1946 29281 -3.55% 2.22%
东渡国际青年城 2039 32077 5.93% -0.30%
金王府 1823 31206 -1.50% 1.72%
市政天元城 2033 27623 3.82% -1.09%
天元吉第城 1859 29628 4.80% 7.44%
武夷花园 1847 30244 0.79% 5.98%
合家春天 1931 25370 -2.45% -5.59%
恒大绿洲 2067 28378 7.50% 0.00%
万科金域蓝湾 2139 37473 -2.63% -0.47%
东方龙湖湾 2090 27401 -1.79% 0.78%
莱茵东郡 1795 27758 0.53% -3.29%
融侨世家 1780 24821 -9.31% -4.07%
天泽苑 2067 31032 6.75% -4.94%
万裕龙庭水岸 2225 27345 8.46% 2.76%
文鼎雅苑 2056 25311 -2.71% 1.07%
武夷绿洲 1982 28287 -4.61% -2.84%
东郊小镇 1550 20297 -8.01% -4.09%
华汇康城 1740 19411 -2.65% 0.00%
锦绣花园 2039 23131 21.31% 5.93%
翠屏国际城 1803 27461 1.67% 1.21%
翠屏清华园 1852 26809 -1.20% -1.27%
江南青年城 1784 21738 -2.49% -1.65%
托乐嘉花园 1972 28243 -4.32% -6.34%
行政区 小区名称 2019年10月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
浦口区 大华锦绣华城 1877 25101 -4.18% 4.25%
金城丽景 2014 24038 0.73% -2.19%
明发城市广场 2309 27049 6.88% 2.27%
万江共和新城 1935 19449 -3.33% -6.66%
旭日爱上城 2144 27807 1.10% 2.10%
旭日华庭 1852 23930 -6.29% -0.59%
江岸水城 1941 19975 0.73% -1.33%
明发滨江新城 2052 22073 -0.12% -2.19%
天华绿谷庄园 1948 22057 2.47% 0.00%
天润城 1791 21107 -5.60% -5.25%
威尼斯水城 1736 21470 3.40% 0.00%
旭日上城 2192 25622 5.22% 1.80%
新城香溢紫郡 2361 22856 -8.75% -4.18%
国信阅景龙华 1626 20436 -8.44% -6.46%
华府国际 1973 25762 7.16% 6.70%
江佑铂庭 2043 27776 -2.23% 4.82%
林景雅园 1840 29444 -3.79% 2.62%
钱塘望景花园 1964 23259 -2.48% -8.10%
群盛北江豪庭 2228 23211 -4.81% 0.00%
融侨观邸 2186 25749 -0.96% 8.75%
中海万锦熙岸 1782 24469 -5.63% -8.78%
行政区 小区名称 2019年10月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
六合区 恒丰世家 1992 18178 4.66% 6.83%
钻石华府 1815 16548 4.58% 5.54%
龙池翠洲 1903 14506 2092% 1.78%
荣盛莉湖春晓 2407 16732 7.17% 1.35%
 
 
 
监制:伍秀   策划、制作:张勤莉   出品时间:2019.11.1
建议使用 IE 7.0以上版本浏览,最佳显示 1024*768