南京

热门城市:合肥苏州无锡常州杭州

资讯
小区评测 小区导购 名校探访 行情 新闻
购房
二手房 租房 新房 写字楼 商铺
工具
房价评估 贷款计算器合同下载交易流程税费查询贷款指南

扫描二维码下载365淘房客户端

     
 
  2019年2月全市365指数走势
 

2月全市365指数走势:2019年2月,南京二手房住宅均价30693元/㎡,环比上涨100元/㎡,涨幅为0.33%;同比2018年2月的28756元/㎡,上涨了1937元/㎡,涨幅6.74%。全市365指数1838.6点,环比上涨6点。南京9个行政区中,五区房价上涨,其它四区房价下跌。详情

2月全市和各区365指数走势分析:365淘房二手房副主编李悦分析,2月份受春节长假影响,南京二手房成交量下降幅度较大,但自节后以来,南京楼市已逐渐回暖,部分板块还迎来了成交小热潮。随着金三银四的到来,预计下月南京二手房成交量会有所增长。

说明:365指数为南京二手住宅价格最新走势,包括鼓楼、秦淮、玄武、建邺、雨花、栖霞、江宁、浦口和六合9个行政区。定比指数,是以2014年1月为基期,基点为1000点。原始数据为365二手房网当月新增个人房源相关数据,365指数是综合房价、面积、楼层、房龄和装修等因素计算得出,均价为当月新增个人房源挂牌均价。数据统计周期为2018年1月26日到2019年2月25日。

  2019年2月各区365指数走势
 
鼓楼区秦淮区玄武区建邺区雨花台区栖霞区江宁区浦口区六合区
南京二手房各区价格指数
 
2月各区365指数走势
2019年2月,南京各区房价五涨四跌。9大行政区中,鼓楼区365指数为1883.5(均价38561元/㎡),环比上月上涨113.15点,涨幅6.39%,列第一;六合区365指数为2680.3点(均价14357元/㎡),环比上月上涨69.25点,涨幅为2.65%,列第二;浦口区365指数为2426.4点(均价21453元/㎡),环比上月上涨38.21点,涨幅为1.60%,列第三。 2月跌幅方面,有四个行政区出现不同幅度的下跌,建邺区365指数为1856.4点(均价37025元/㎡),环比上月下跌74.96点,跌幅3.88%,列第一;栖霞区365指数为1996.4点(均价25796元/㎡),环比上月下跌21.34点,跌幅为1.06%,列第二;秦淮区365指数为1741.3点(均价31660元/㎡),环比上月下跌16.69点,跌幅0.95%,列第三。 详情
  2019年2月365学区房指数走势

2月365学区房指数走势: 环比2019年1月,2月有17所名校学区房均价有所上涨,13所名校学区房价下降。其中,小西湖小学、雨花外国语小学和鼓楼一中心城小学环比分别上涨11.13%、7.98%和5.06%,居涨幅前三名。 跌幅方面,五老村小学学区房价跌幅最大为4.93%,芳草园小学学区房价跌幅为3.38%居于第二位,跌幅第三的是汉江路小学为2.63%。 (说明:2015年1月起,365学区房指数由2014年的18所学校增加至30所学校。)详情

2月365学区房指数走势分析:365淘房二手房副主编李悦表示,自春节长假过后,南京楼市在逐渐回暖,其中学区房市场表现最为明显。一部分是受到落户时间影响,家长们都赶在5月之前落户;另一部分是受到南京二手房整体市场影响,节后回暖属于常态,随着金三银四的到来,楼市势必会有所升温。

 
  2019年2月南京30所学校学区房指数变化情况
学校名称 挂牌均价(元/平方米) 均价同比 均价环比
琅琊路小学 95619 10.61% 2.15%
力学小学 93466 8.88% 4.94%
拉萨路小学 86010 16.79% 0.79%
游府西街小学 77571 30.09% 3.17%
芳草园小学 74955 18.32% -3.38%
金陵汇文小学 74089 28.39% 5.01%
北京东路小学 73557 14.69% -0.61%
银城小学 64635 14.69% -1.34%
南师大附属小学 58773 21.57% 1.94%
南师附中新城小学 56548 5.71% -0.61%
凤凰花园城小学 56529 13.88% -0.34%
天正小学 53562 18.12% 1.01%
长江路小学 50342 -0.28% 1.48%
金陵中学实验小学 48516 35.08% -1.58%
汉江路小学 48064 17.66% -2.63%
三牌楼小学 44608 16.61% -0.35%
鼓楼一中心小学 42613 20.46% 5.06%
南京理工大学实验小学 42000 4.18% -0.45%
雨花外国语小学 41604 4.17% 7.98%
赤壁路小学 40593 7.26% 1.04%
瑞金北村小学 40327 0.72% 0.07%
成贤街小学 40064 8.54% 1.14%
小营小学 38738 7.86% -1.46%
小西湖小学 37784 8.82% 11.13%
瑞金路小学 37429 -0.07% -0.19%
五老村小学 36726 4.12% -4.93%
雨花台区实验小学 36423 9.80% 3.40%
夫子庙小学 36121 27.33% 4.80%
天妃宫小学 30922 0.91% 0.50%
鼓楼第二实验小学 29510 3.47% -0.16%
 
 
  2019年2月各区主要小区365指数变化情况
  • 鼓楼
  • 秦淮
  • 玄武
  • 建邺
  • 雨花台
  • 栖霞
  • 江宁
  • 浦口
  • 六合
行政区 小区名称 2019年2月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
鼓楼区 海德卫城 1952 43378 4.37% 0.00%
宁工新寓 1892 40674 9.07% 5.81%
银城花园 2419 66052 32.45% 2.42%
凤凰花园城金陵园 2211 61319 34.67% 5.85%
凤凰花园城静幽园 2270 59167 29.20% 6.38%
凤凰花园城清溪园 2149 58164 26.02% -4.13%
华阳佳园 1700 40377 1.73% -4.19%
龙凤花园 1620 47685 6.69% 0.59%
莫愁新寓荷花里 1718 34988 3.12% 1.96%
莫愁新寓迎春里 1587 32196 -6.75% 0.00%
莫愁新寓涌泉里 1831 36812 14.66% 2.84%
莫愁新寓郁金里 1583 33544 3.21% 0.55%
中海凤凰熙岸 2001 63610 4.28% 2.93%
金陵大公馆 1758 42814 -0.25% -1.30%
汇林绿洲 1490 44102 4.25% 5.43%
新金贸花园 1541 42854 2.39% 0.00%
苏宁睿城 2083 58622 12.80% 0.36%
辰龙绿苑 1958 64087 10.86% -1.16%
金陵世纪花园 1992 61730 10.70% -2.15%
邮政世纪花园 2341 76066 25.27% 7.22%
育才公寓 2064 70774 11.98% -4.71%
怡景花园 2357 89869 18.58% 5.09%
白云园 1438 38174 -2.30% 2.38%
芳草园 2169 70465 11.23% -1.85%
蓝天园 2129 77447 13.61% -0.29%
佳盛花园 1223 77447 13.61% -4.32%
世茂滨江新城 1723 35917 -2.86% 5.33%
百合果园 2138 51939 14.41% -1.65%
恒盛金陵湾 2080 52953 12.59% 0.87%
清江花苑 1838 51987 13.72% -2.38%
清江西苑 1852 53022 15.86% 6.45%
新河二村 2136 61732 9.15% -0.74%
新河一村 2408 67240 23.51% 5.20%
迎江园 2289 65934 19.39% 3.10%
云谷山庄 1857 32858 8.01% 4.60%
江雁依山郡花园 1743 34685 6.03% 3.55%
金域中央 1595 34034 2.25% 4.03%
幕府佳园 1563 27459 4.15% 1.58%
行政区 小区名称 2019年2月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
秦淮区 黄埔鑫园 1675 36878 4.93% -1.57%
御水湾花园 1537 38129 -4.53% 4.80%
游府新村 2213 77571 19.15% 2.14%
王府园 3128 55651 42.26% 4.97%
富丽山庄 1668 32804 -1.28% 6.78%
梅花山庄 1681 35793 3.45% 1.40%
天地花园 1556 29462 11.90% -0.99%
月牙湖花园 1578 36942 6.02% -3.80%
东城水岸 1394 39467 -5.16% -1.61%
金陵尚府 1925 48975 16.02% 7.67%
瑞金北村 1862 45248 10.31% 3.29%
瑞金新村 1693 37429 -3.91% -2.06%
瑞鑫兰庭 1647 41124 0.71% 0.36%
香格里拉花园 1667 43559 2.63% 2.66%
四方新村 1722 27193 5.64% 0.84%
万达江南明珠 1838 33642 -0.45% 1.18%
万达紫金明珠 1610 29966 7.03% 0.58%
良城美景家园 1697 34184 1.99% 2.03%
雅居乐花园 1692 42119 -1.56% 3.34%
中北蔚蓝星座 1642 36676 3.34% 2.63%
枫丹白露花园 1756 41254 7.34% 0.00%
风光里 2011 31771 2.74% 0.95%
皇册家园 1739 50518 4.21% 0.00%
来凤小区 1801 30512 8.16% 5.93%
行政区 小区名称 2019年2月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
玄武区 湖景花园 1601 43306 2.66% 5.49%
北门桥小区 1644 33187 9.83% 1.11%
长江路九号 1476 52528 -4.25% -1.28%
丹凤新寓 1353 32459 -3.08% -6.46%
公教一村 1990 78968 32.31% 0.93%
阳光聚宝山庄 1641 29944 1.74% 2.92%
德基紫金南苑 2025 42265 5.93% 5.01%
银城东苑 1453 42373 1.60% 2.10%
紫金华府 2310 43355 20.65% 3.39%
翠屏紫气钟山 1734 33633 0.67% -7.12%
钟山山庄 1446 25306 -8.88% 0.58%
北苑之星花园 1482 31915 -3.30% -0.17%
东恒阳光嘉园 1670 31746 7.26% 3.41%
墨香山庄 1660 30042 -0.80% 3.94%
营苑新寓 1678 26622 12.87% 5.83%
行政区 小区名称 2019年2月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
建邺区 嘉业阳光城云景苑 1850 49571 11.30% -2.66%
拉德芳斯 1849 54928 17.17% 3.19%
万科光明城市 1791 59685 17.25% 3.22%
万科金域缇香 2103 61485 10.80% 0.00%
西堤国际城 1937 58872 17.57% 0.08%
中海塞纳丽舍 1714 57988 9.78% 0.01%
奥体新城丹枫园 1885 52518 -0.86% 1.54%
金马郦城 2034 47043 10.18% 2.39%
融侨中央花园 1982 48810 5.77% 2.40%
万达广场西地 1985 43475 -3.02% -3.90%
湖心花园 1656 35505 6.05% -2.29%
云锦美地 1537 39015 4.27% -0.17%
保利香槟国际 1885 52644 9.91% 2.91%
海峡城 2037 41968 1.43% -0.38%
和府奥园 1916 50579 -1.37% 0.85%
双和园 2007 38012 9.05% -6.07%
宋都美域 1952 50000 2.17% -5.16%
凤凰和熙 2013 52052 4.06% -3.29%
虹苑新寓三村 1905 34031 14.07% 0.29%
虹苑新寓四村 1782 31843 5.70% 2.59%
虹苑新寓一村 1663 29710 -4.28% -0.63%
金地名京 1682 48387 -0.98% -4.26%
怡康新寓 1931 35714 5.33% 0.00%
招商雍华府 2153 50275 4.01% 2.30%
奥体新城翠杉园 1926 56447 7.36% 1.69%
奥体新城清竹园 1675 50100 2.54% -0.05%
金基汇锦国际 2053 55007 3.17% 1.95%
莱蒙水榭春天 2134 54464 5.53% -4.31%
美丽嘉园 1735 42326 12.02% 3.89%
仁恒江湾城 2094 62463 3.96% -0.44%
星雨华府 1826 52256 6.38% -4.08%
行政区 小区名称 2019年2月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
雨花台区 金浦名城世家花园 1813 37250 8.17% 1.32%
金蕊家苑 1741 30435 1.40% -2.06%
时光澔韵 1833 35295 2.94% -3.17%
金地自在城 2175 26107 3.36% 3.98%
朗诗绿色街区 1563 25346 5.29% -0.39%
翠岛花城 2204 40397 5.83% 5.96%
花神美境 1732 36382 7.87% -1.92%
康盛花园 1782 35707 7.82% 4.69%
仁恒翠竹园 1676 41567 1.31% -0.40%
阅城国际花园 2083 43376 4.42% -0.15%
凤凰和美 1920 37745 -2.63% 0.12%
锦虹美苑 1823 36408 4.78% 3.04%
万科金色里程 1693 32664 -1.66% -4.73%
花雨南庭 1940 39170 -3.92% 4.56%
亚东国际公寓 1753 38097 4.99% -3.88%
行政区 小区名称 2019年2月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
栖霞区 百水家园 1721 23285 4.00% 6.70%
国浩钟山晶典 1762 30547 4.27% 3.29%
天悦花园 1769 27809 1.23% 1.22%
天泓山庄 1607 34890 4.84% 1.41%
方圆城市绿洲 1900 28233 -2.11% 4.27%
方圆绿茵 1752 29206 6.68% 0.00%
兰亭雅苑 1673 29778 1.98% 2.34%
中电颐和家园 1776 37368 6.89% 6.58%
保利紫晶山 1799 37560 1.88% 0.98%
东方天郡花园 1779 40721 0.81% -1.26%
南大和园 2080 40427 10.72% 0.30%
赛世香樟园 1572 33329 -0.30% -3.32%
仙龙湾山庄 1965 39026 15.63% 0.00%
亚东城丽景雅苑 1775 38108 9.36% 6.18%
万科金色领域 1753 35121 4.46% -3.08%
大地伊丽雅特湾 1651 28000 -4.94% -2.73%
幕府山庄 1762 25684 10.18% 2.34%
行政区 小区名称 2019年2月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
江宁区 21世纪现代城 2067 27536 4.42% 0.72%
高尔夫国际花园 2130 30335 6.13% -0.65%
湖滨世纪花园 1792 25597 1.51% 3.00%
水月秦淮 1800 24271 -1.47% 0.01%
文化名园 1896 29626 3.71% -1.43%
明月港湾花园 1831 26995 2.79% 3.35%
南方花园 1887 26103 0.31% -0.47%
天地新城 1674 22918 -3.01% -2.10%
左邻右里家园 1978 29771 -0.23% -2.57%
东渡国际青年城 1906 29986 6.06% -2.76%
金王府 1788 30613 -0.17% 5.74%
市政天元城 1953 26531 1.28% -3.83%
天元吉第城 1753 27927 0.76% -4.84%
武夷花园 1731 28346 0.73% -4.90%
合家春天 2065 27128 2.52% 4.22%
恒大绿洲 2023 27766 -4.16% 1.00%
万科金域蓝湾 2023 27766 -4.16% 1.00%
东方龙湖湾 1936 25385 -6.99% -6.37%
莱茵东郡 1575 24357 -8.75% -7.80%
融侨世家 1928 26895 0.25% -1.48%
天泽苑 2168 32561 17.33% 7.61%
万裕龙庭水岸 2091 25695 5.84% -6.46%
文鼎雅苑 1994 24547 -7.09% -6.61%
武夷绿洲 2023 28876 0.18% 0.86%
东郊小镇 1702 22279 -3.69% 2.32%
华汇康城 1693 18892 -2.06% -4.44%
锦绣花园 1684 19101 0.88% -2.84%
翠屏国际城 1795 27350 4.54% 3.77%
翠屏清华园 1806 26137 2.69% -0.29%
江南青年城 1742 21223 1.42% 0.06%
托乐嘉花园 2050 29355 3.76% -2.81%
行政区 小区名称 2019年2月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
浦口区 大华锦绣华城 1862 24899 7.01% 3.63%
金城丽景 2049 24451 13.30% -0.24%
明发城市广场 2034 23836 -7.88% -3.95%
万江共和新城 2127 21371 2.33% -2.39%
旭日爱上城 2213 28696 17.74% -4.46%
旭日华庭 1924 24851 3.24% -5.23%
江岸水城 2054 21137 9.80% 4.01%
明发滨江新城 2098 22564 2.39% -0.91%
天华绿谷庄园 1724 19517 -5.47% -1.46%
天润城 1985 23397 8.18% 4.26%
威尼斯水城 1755 21708 -5.53% 2.90%
旭日上城 2051 23980 3.24% 2.12%
新城香溢紫郡 2489 24098 12.05% 3.31%
国信阅景龙华 1758 22105 -1.45% -0.64%
华府国际 1734 22641 5.20% 2.34%
江佑铂庭 2016 27410 1.46% 2.59%
林景雅园 1790 28643 3.14% -0.84%
钱塘望景花园 2030 24040 0.92% 1.89%
群盛北江豪庭 2171 22614 1.18% 1.75%
融侨观邸 2344 27605 8.36% 6.01%
中海万锦熙岸 1763 24208 -3.78% 1.04%
行政区 小区名称 2019年2月
定比指数 挂牌均价 均价同比 均价环比
六合区 恒丰世家 1913 17459 -1.14% 0.18%
钻石华府 1741 15873 2.43% 2.92%
龙池翠洲 1917 14613 0.79% 5.47%
荣盛莉湖春晓 2299 15980 1.29% 3.30%
 
 
 
监制:李悦   策划、制作:赵宁皖   出品时间:2019.3.4
建议使用 IE 7.0以上版本浏览,最佳显示 1024*768