| 4014户 | 配建机动车停车库1个,室内机动车停车位1694个,其中自走式机动车停车位491个;机械立体式机动车停车位1203个。 | ||
| 竣工时间: | 2016年 | ||
| 物业公司: | 南京栖霞建设集团物业有限公司 | ||
| 1.9元/㎡/月 | |||
| 南京栖霞建设股份有限公司 | |||
| 附近学校: | |||
栖霞区 -迈皋桥
3室1厅-91.37m²
栖霞区 -迈皋桥
3室2厅-100m²
栖霞区 -迈皋桥
3室2厅-126.85m²
栖霞区 -迈皋桥
2室2厅-91.30m²
栖霞区 -迈皋桥
3室2厅-121.49m²
栖霞区 -迈皋桥
3室2厅-121.49m²
栖霞区 -迈皋桥
3室2厅-99.57m²
栖霞区 -迈皋桥
3室1厅-89m²







